Chris Boucher [Red] #AB-CBO 2019 Panini Chronicles Airborne Signatures
Keep track of your collection value over time. Ok
Non Classé | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 | Grade 9.5 | PSA 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
$15.32 $0.00 | - | - | - | - | $36.07 $0.00 | + |
volume: 1 sale per year | volume: rare | volume: rare | volume: rare | volume: rare | volume: 1 sale per year | + |
Grade 9 | Grade 9.5 | PSA 10 | ||||
- $0.00 | - $0.00 | $36.07 $0.00 | ||||
volume: rare | volume: rare | volume: 1 sale per year |
We earn a commission if you click eBay links and buy stuff.
Sale Date ▲ ▼ | TW | Title ▲ ▼ | ▲ ▼ Price | |
---|---|---|---|---|
2022-04-02 |
|
2019-20 Panini Chronicles Airborne Signatures Red Chris Boucher auto Raptors #2 [eBay] | $10.62 | |
2022-04-02 |
|
2019-20 Panini Chronicles Airborne Signatures Red Chris Boucher auto Raptors #1 [eBay] | $20.02 |
See an incorrect/misclassified sale? Please click "report" to notify admin.
Click on a listing to see full details. Ok
Chris Boucher [Red] #AB-CBO (2019 Panini Chronicles Airborne Signatures) Details
Is Rookie Card: | No |
Genre: | Basketball Card |
Publisher: | Panini |
Numéro de carte: | #AB-CBO |
Tirage: | n/a |
Notes: | none |
ePID (eBay): | none |
PriceCharting ID: | 2861027 |
Description: | none |
Plus de photos: 2019 Panini Chronicles Airborne Signatures: Chris Boucher [Red] #AB-CBO | Carte de Basket-ball
Guide Complet des Prix: Chris Boucher [Red] #AB-CBO (2019 Panini Chronicles Airborne Signatures)
Non Classé | $15.32 |
Grade 1 | - |
Grade 2 | - |
Grade 3 | - |
Grade 4 | - |
Grade 5 | - |
Grade 6 | - |
Grade 7 | - |
Grade 8 | - |
Grade 9 | - |
Grade 9.5 | - |
SGC 10 | $22.00 |
CGC 10 | $29.00 |
PSA 10 | $36.07 |
BGS 10 | $47.00 |
BGS 10 Black | $85.00 |
CGC 10 Pristine | $52.00 |
Les prix de Chris Boucher [Red] #AB-CBO sur (2019 Panini Chronicles Airborne Signatures | Carte de Basket-ball) sont actualisés tous les jours pour chacune des sources énumérées plus haut. Les prix indiqués sont les prix demandés les plus bas de Chris Boucher [Red] au moment de la dernière mise à jour.
L’historique des ventes ne concerne que les ventes conclues dont le prix a été accepté par l’acheteur et le vendeur. Nous ne tenons pas compte des ventes non conclues.
Les graphiques vous indiquent le prix de Chris Boucher [Red] #AB-CBO à la fin de chaque mois, ainsi que son évolution depuis que nous avons commencé à le suivre.
Les prix en loose, CEB et neufs représentent les prix du marché actuel.
![Chris Boucher [Red] #AB-CBO Basketball Cards 2019 Panini Chronicles Airborne Signatures](https://storage.googleapis.com/images.pricecharting.com/corrbcrhtn3ytib46ffk/1600.jpg)