Stephen Curry [Blue] #1 2017 Panini Donruss Optic All-Stars
Keep track of your collection value over time. Ok
Non Classé | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 | Grade 9.5 | PSA 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
$86.50 $0.00 | - | - | - | - | $151.50 $0.00 | + |
volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | + |
Grade 9 | Grade 9.5 | PSA 10 | ||||
- $0.00 | - $0.00 | $151.50 $0.00 | ||||
volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year |
We earn a commission if you click eBay links and buy stuff.
Sale Date ▲ ▼ | TW | Title ▲ ▼ | ▲ ▼ Price | |
---|---|---|---|---|
2024-12-04 |
![]() |
2017-18 Panini Donruss Optic All-Stars Blue Prizm /49 Stephen Curry #1 #1 [eBay] | $86.50 | Report It |
See an incorrect/misclassified sale? Please click "report" to notify admin.
Click on a listing to see full details. Ok
Stephen Curry [Blue] #1 (2017 Panini Donruss Optic All-Stars) Details
Is Rookie Card: | No |
Genre: | Basketball Card |
Publisher: | Donruss |
Numéro de carte: | #1 |
Tirage: | n/a |
Notes: | none |
ePID (eBay): | none |
PriceCharting ID: | 118742 |
Description: | none |
Plus de photos: 2017 Panini Donruss Optic All-Stars: Stephen Curry [Blue] #1 | Carte de Basket-ball
Guide Complet des Prix: Stephen Curry [Blue] #1 (2017 Panini Donruss Optic All-Stars)
Non Classé | $86.50 |
Grade 1 | - |
Grade 2 | - |
Grade 3 | - |
Grade 4 | - |
Grade 5 | - |
Grade 6 | - |
Grade 7 | - |
Grade 8 | - |
Grade 9 | - |
Grade 9.5 | - |
SGC 10 | $91.00 |
CGC 10 | $121.00 |
PSA 10 | $151.50 |
BGS 10 | $197.00 |
BGS 10 Black | $355.00 |
CGC 10 Pristine | $218.00 |
Les prix de Stephen Curry [Blue] #1 sur (2017 Panini Donruss Optic All-Stars | Carte de Basket-ball) sont actualisés tous les jours pour chacune des sources énumérées plus haut. Les prix indiqués sont les prix demandés les plus bas de Stephen Curry [Blue] au moment de la dernière mise à jour.
L’historique des ventes ne concerne que les ventes conclues dont le prix a été accepté par l’acheteur et le vendeur. Nous ne tenons pas compte des ventes non conclues.
Les graphiques vous indiquent le prix de Stephen Curry [Blue] #1 à la fin de chaque mois, ainsi que son évolution depuis que nous avons commencé à le suivre.
Les prix en loose, CEB et neufs représentent les prix du marché actuel.
![Stephen Curry [Blue] #1 Basketball Cards 2017 Panini Donruss Optic All-Stars](https://storage.googleapis.com/images.pricecharting.com/corriquop3ryx6nezlcs/1600.jpg)