LeBron James [Holo] #15 2017 Panini Donruss Optic All-Stars
Keep track of your collection value over time. Ok
Non Classé | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 | Grade 9.5 | PSA 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
$5.36 $0.00 | - | $6.98 +$0.06 | $17.31 $0.00 | $28.60 +$0.06 | $38.08 +$0.85 | + |
volume: 5 sales per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 4 sales per year | volume: 1 sale per year | volume: 5 sales per year | + |
Grade 9 | Grade 9.5 | PSA 10 | ||||
$17.31 $0.00 | $28.60 +$0.06 | $38.08 +$0.85 | ||||
volume: 4 sales per year | volume: 1 sale per year | volume: 5 sales per year |
We earn a commission if you click eBay links and buy stuff.
See an incorrect/misclassified sale? Please click "report" to notify admin.
Click on a listing to see full details. Ok
LeBron James [Holo] #15 (2017 Panini Donruss Optic All-Stars) Details
Is Rookie Card: | No |
Genre: | Basketball Card |
Publisher: | Donruss |
Numéro de carte: | #15 |
Tirage: | n/a |
Notes: | none |
ePID (eBay): | none |
PriceCharting ID: | 118794 |
Description: | none |
Plus de photos: 2017 Panini Donruss Optic All-Stars: LeBron James [Holo] #15 | Carte de Basket-ball
Guide Complet des Prix: LeBron James [Holo] #15 (2017 Panini Donruss Optic All-Stars)
Non Classé | $5.36 |
Grade 1 | - |
Grade 2 | - |
Grade 3 | - |
Grade 4 | - |
Grade 5 | - |
Grade 6 | - |
Grade 7 | - |
Grade 8 | $6.98 |
Grade 9 | $17.31 |
Grade 9.5 | $28.60 |
SGC 10 | $23.00 |
CGC 10 | $30.00 |
PSA 10 | $38.08 |
BGS 10 | $50.00 |
BGS 10 Black | $90.00 |
CGC 10 Pristine | $54.00 |
Les prix de LeBron James [Holo] #15 sur (2017 Panini Donruss Optic All-Stars | Carte de Basket-ball) sont actualisés tous les jours pour chacune des sources énumérées plus haut. Les prix indiqués sont les prix demandés les plus bas de LeBron James [Holo] au moment de la dernière mise à jour.
L’historique des ventes ne concerne que les ventes conclues dont le prix a été accepté par l’acheteur et le vendeur. Nous ne tenons pas compte des ventes non conclues.
Les graphiques vous indiquent le prix de LeBron James [Holo] #15 à la fin de chaque mois, ainsi que son évolution depuis que nous avons commencé à le suivre.
Les prix en loose, CEB et neufs représentent les prix du marché actuel.
![LeBron James [Holo] #15 Basketball Cards 2017 Panini Donruss Optic All-Stars](https://storage.googleapis.com/images.pricecharting.com/corrr3wpblztpp6zsmtl/1600.jpg)