Paul Goldschmidt [Blue Refractor] #108 2011 Bowman Chrome Draft
Keep track of your collection value over time. Ok
Non Classé | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 | Grade 9.5 | PSA 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
$67.00 $0.00 | - | - | $93.95 +$0.05 | $145.00 $0.00 | - | + |
volume: 1 sale per year | volume: rare | volume: rare | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: rare | + |
Grade 9 | Grade 9.5 | PSA 10 | ||||
$93.95 +$0.05 | $145.00 $0.00 | - $0.00 | ||||
volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: rare |
We earn a commission if you click eBay links and buy stuff.
Sale Date ▲ ▼ | TW | Title ▲ ▼ | ▲ ▼ Price | |
---|---|---|---|---|
2022-10-06 |
|
2011 Paul Goldschmidt Bowman Chrome Draft RC Blue Refractor Card108 #013/199 #108 [eBay] | $67.00 |
See an incorrect/misclassified sale? Please click "report" to notify admin.
Click on a listing to see full details. Ok
Paul Goldschmidt [Blue Refractor] #108 (2011 Bowman Chrome Draft) Details
Is Rookie Card: | No |
Genre: | Baseball Card |
Publisher: | Bowman |
Numéro de carte: | #108 |
Tirage: | n/a |
Notes: | none |
ePID (eBay): | none |
PriceCharting ID: | 2114306 |
Description: | none |
Plus de photos: 2011 Bowman Chrome Draft: Paul Goldschmidt [Blue Refractor] #108 | Cartes de Baseball
Guide Complet des Prix: Paul Goldschmidt [Blue Refractor] #108 (2011 Bowman Chrome Draft)
Non Classé | $67.00 |
Grade 1 | - |
Grade 2 | - |
Grade 3 | - |
Grade 4 | - |
Grade 5 | - |
Grade 6 | - |
Grade 7 | - |
Grade 8 | - |
Grade 9 | $93.95 |
Grade 9.5 | $145.00 |
SGC 10 | - |
CGC 10 | - |
PSA 10 | - |
BGS 10 | - |
BGS 10 Black | - |
CGC 10 Pristine | - |
Les prix de Paul Goldschmidt [Blue Refractor] #108 sur (2011 Bowman Chrome Draft | Cartes de Baseball) sont actualisés tous les jours pour chacune des sources énumérées plus haut. Les prix indiqués sont les prix demandés les plus bas de Paul Goldschmidt [Blue Refractor] au moment de la dernière mise à jour.
L’historique des ventes ne concerne que les ventes conclues dont le prix a été accepté par l’acheteur et le vendeur. Nous ne tenons pas compte des ventes non conclues.
Les graphiques vous indiquent le prix de Paul Goldschmidt [Blue Refractor] #108 à la fin de chaque mois, ainsi que son évolution depuis que nous avons commencé à le suivre.
Les prix en loose, CEB et neufs représentent les prix du marché actuel.
![Paul Goldschmidt [Blue Refractor] #108 Baseball Cards 2011 Bowman Chrome Draft](https://storage.googleapis.com/images.pricecharting.com/corrusfu4h3gfd5ng2et/1600.jpg)