Prix pour 2024 Topps Gold Label UFC Art of Fighting Cartes de UFC
2024 Topps Gold Label UFC Art of Fighting liste de cartes & guide des prix. Non classé & valeurs notées pour tous les '24 Topps Gold Label UFC Art of Fighting
Cartes de UFC. Set Code: AOF
Cliquez sur n'importe quelle carte pour voir plus de prix de cartes classés, les prix historiques et les ventes passées.
Les prix sont quotidiennement mis à jour selon 2024 Topps Gold Label UFC Art of Fighting les listes vendues sur eBay et notre place de marché. Lire notre méthodologie.
Shortcuts:
Checklist by #,
Les Plus Chères,
Le Moins Cher
Base Set: 2024 Topps Gold Label UFC
You own: 0 / 30 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2024 Topps Gold Label UFC Art of Fighting
Valeur moyenne de la carte de base non notée (hors parallèles) pour 2024 Topps Gold Label UFC Art of Fighting | Compare vs.
Premium: Download Price List
Carte | Non Classé | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ilia Topuria #AOF-9 | $199.70 | $324.72 | $942.72 |
|
||
Dustin Poirier #AOF-13 | $95.00 | $183.70 | $534.05 |
|
||
Royce Gracie #AOF-1 | $58.68 | $104.57 | $304.62 |
|
||
Islam Makhachev #AOF-10 | $250.00 | $134.38 |
|
|||
Gilbert Burns #AOF-12 | $27.75 | $53.82 | $157.16 |
|
||
Khabib Nurmagomedov #AOF-14 | $210.75 | $342.60 | $994.43 |
|
||
BJ Penn #AOF-15 | $33.54 |
|
||||
Israel Adesanya #AOF-16 | $70.00 | $120.76 | $352.15 |
|
||
Henry Cejudo #AOF-17 | $15.00 |
|
||||
Shogun Rua #AOF-18 | $99.00 |
|
||||
Leon Edwards #AOF-19 | $23.50 | $47.11 | $137.68 |
|
||
Valentina Shevchenko #AOF-2 | $107.50 | $179.90 | $523.50 |
|
||
Max Holloway #AOF-20 | $78.00 | $133.53 | $389.70 |
|
||
Sergei Pavlovich #AOF-21 | $23.50 | $68.09 | $198.74 |
|
||
Holly Holm #AOF-23 | $41.50 | $75.70 | $221.21 |
|
||
Alex Pereira #AOF-24 | $175.00 | $286.84 | $834.98 |
|
||
Daniel Cormier #AOF-25 | $41.24 | $75.23 | $219.66 |
|
||
Anderson Silva #AOF-26 | $64.00 | $111.00 | $322.87 |
|
||
Kamaru Usman #AOF-27 | $29.99 | $51.04 | $149.32 |
|
||
Jose Aldo #AOF-28 | $63.50 | $113.14 | $329.92 |
|
||
Jiri Prochazka #AOF-29 | $59.00 | $103.18 | $300.42 |
|
||
Junior Dos Santos #AOF-3 | $30.50 | $58.14 | $169.63 |
|
||
Zhang Weili #AOF-30 | $125.88 | $209.03 | $608.40 |
|
||
Mackenzie Dern #AOF-5 | $70.00 | $120.51 | $350.60 |
|
||
Alexander Volkanovski #AOF-6 | $109.44 | $182.85 | $531.66 |
|
||
Colby Covington #AOF-7 | $42.68 | $77.58 | $226.71 |
|
||
Bo Nickal #AOF-4 | $87.91 | $148.26 | $431.80 |
|
||
Charles Oliveira #AOF-11 | $78.00 | $131.15 | $382.71 |
|
||
Georges St-Pierre #AOF-22 | $64.32 | $111.62 | $325.06 |
|
||
Joanna Jędrzejczyk #AOF-8 |
|
|||||