Prix pour 2024 Upper Deck Artifacts Aurum Bounty Cartes de Hockey
2024 Upper Deck Artifacts Aurum Bounty liste de cartes & guide des prix. Non classé & valeurs notées pour tous les '24 Upper Deck Artifacts Aurum Bounty
Cartes de Hockey. Set Code: AB
Cliquez sur n'importe quelle carte pour voir plus de prix de cartes classés, les prix historiques et les ventes passées.
Les prix sont quotidiennement mis à jour selon 2024 Upper Deck Artifacts Aurum Bounty les listes vendues sur eBay et notre place de marché. Lire notre méthodologie.
Shortcuts:
Checklist by #,
Les Plus Chères,
Le Moins Cher
Base Set: 2024 Upper Deck Artifacts
You own: 0 / 12 items 0% Track your collection for free
Premium: Download Price List
Carte | Non Classé | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Connor Bedard #AB-CB | $50.50 | $121.67 | $355.20 |
|
||
Auston Matthews #AB-AM | $6.06 | $19.68 | $58.18 |
|
||
Connor McDavid #AB-CM | $4.79 | $17.71 | $52.43 |
|
||
Jack Hughes #AB-JH | $3.71 | $16.12 | $47.83 |
|
||
Leon Draisaitl #AB-LD | $9.95 | $25.72 | $75.64 |
|
||
Cale Makar #AB-MA | $5.98 | $19.47 | $57.58 |
|
||
Nikita Kucherov #AB-NK | $4.53 | $17.14 | $50.72 |
|
||
Sidney Crosby #AB-SC | $27.65 |
|
||||
Nathan MacKinnon #AB-NM | $4.70 | $17.71 | $52.47 |
|
||
David Pastrnak #AB-DP | $4.00 | $16.34 | $48.45 |
|
||
Alex Ovechkin #AB-AO |
|
|||||
Jason Robertson #AB-JR |
|
|||||