Prix pour 2024 Upper Deck Artifacts Aurum Bounty Cartes de Hockey
2024 Upper Deck Artifacts Aurum Bounty liste de cartes & guide des prix. Non classé & valeurs notées pour tous les '24 Upper Deck Artifacts Aurum Bounty
Cartes de Hockey. Set Code: AB
Cliquez sur n'importe quelle carte pour voir plus de prix de cartes classés, les prix historiques et les ventes passées.
Les prix sont quotidiennement mis à jour selon 2024 Upper Deck Artifacts Aurum Bounty les listes vendues sur eBay et notre place de marché. Lire notre méthodologie.
Shortcuts:
Checklist by #,
Les Plus Chères,
Le Moins Cher
Base Set: 2024 Upper Deck Artifacts
You own: 0 / 12 items 0% Track your collection for free
Premium: Download Price List
Carte | Non Classé | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Connor Bedard #AB-CB | $14.12 | $32.18 | $93.94 |
|
||
Auston Matthews #AB-AM | $6.09 | $19.57 | $57.60 |
|
||
Connor McDavid #AB-CM | $4.10 | $16.45 | $48.62 |
|
||
Jack Hughes #AB-JH | $3.37 | $15.37 | $45.50 |
|
||
Leon Draisaitl #AB-LD | $6.38 | $20.03 | $58.96 |
|
||
Cale Makar #AB-MA | $5.88 | $19.23 | $56.61 |
|
||
Nikita Kucherov #AB-NK | $4.53 | $17.14 | $50.65 |
|
||
Sidney Crosby #AB-SC | $27.65 |
|
||||
Nathan MacKinnon #AB-NM | $4.61 | $17.24 | $50.88 |
|
||
David Pastrnak #AB-DP | $4.00 | $16.28 | $48.13 |
|
||
Alex Ovechkin #AB-AO |
|
|||||
Jason Robertson #AB-JR |
|
|||||