Prix pour 2021 Upper Deck Ovation Superstar Theater Cartes de Hockey
2021 Upper Deck Ovation Superstar Theater liste de cartes & guide des prix. Non classé & valeurs notées pour tous les '21 Upper Deck Ovation Superstar Theater
Cartes de Hockey.
Cliquez sur n'importe quelle carte pour voir plus de prix de cartes classés, les prix historiques et les ventes passées.
Les prix sont quotidiennement mis à jour selon 2021 Upper Deck Ovation Superstar Theater les listes vendues sur eBay et notre place de marché. Lire notre méthodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Les Plus Chères, Le Moins Cher
You own: 0 / 33 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2021 Upper Deck Ovation Superstar Theater
Valeur moyenne de la carte de base non notée (hors parallèles) pour 2021 Upper Deck Ovation Superstar Theater | Compare vs.
Premium: Download Price List
Carte | Non Classé | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mario Lemieux #ST-1 | $28.73 | $112.60 |
|
|||
Auston Matthews #ST-12 | $44.97 |
|
||||
Peter Stastny #ST-13 | $15.48 |
|
||||
Johnny Gaudreau #ST-14 | $3.50 |
|
||||
Brad Marchand #ST-15 | $15.49 |
|
||||
Connor McDavid #ST-16 | $16.92 |
|
||||
Artemi Panarin #ST-17 | $40.45 |
|
||||
Peter Forsberg #ST-19 | $32.74 |
|
||||
Steven Stamkos #ST-2 | $10.88 |
|
||||
Brayden Point #ST-20 | $46.24 |
|
||||
Leon Draisaitl #ST-21 | $19.51 |
|
||||
Alex Ovechkin #ST-23 | $86.05 |
|
||||
Nicklas Lidstrom #ST-24 | $5.19 |
|
||||
Adam Fox #ST-25 | $2.40 |
|
||||
William Nylander #ST-26 | $2.53 |
|
||||
Tanner Jeannot #ST-27 | $35.04 |
|
||||
Kyle Connor #ST-28 | $32.74 |
|
||||
Jack Eichel #ST-29 | $26.01 |
|
||||
Aleksander Barkov #ST-3 | $2.83 |
|
||||
Mike Modano #ST-30 | $16.07 |
|
||||
Nathan MacKinnon #ST-32 | $26.76 |
|
||||
Sidney Crosby #ST-33 | $31.00 |
|
||||
Sebastian Aho #ST-4 | $35.04 |
|
||||
Dawson Mercer #ST-6 | $16.35 |
|
||||
Kirill Kaprizov #ST-7 | $6.62 |
|
||||
Jonathan Dahlen #ST-5 | $1.64 |
|
||||
Cale Makar #ST-10 | $0.25 |
|
||||
Lucas Raymond #ST-11 |
|
|||||
Jonathan Huberdeau #ST-18 |
|
|||||
Troy Terry #ST-22 |
|
|||||
Moritz Seider #ST-31 |
|
|||||
Trevor Zegras #ST-8 |
|
|||||
Wayne Gretzky #ST-9 | $68.53 |
|
||||