Prix pour 1995 Upper Deck Special Edition Cartes de Hockey
1995 Upper Deck Special Edition liste de cartes & guide des prix. Non classé & valeurs notées pour tous les '95 Upper Deck Special Edition
Cartes de Hockey.
Cliquez sur n'importe quelle carte pour voir plus de prix de cartes classés, les prix historiques et les ventes passées.
Les prix sont quotidiennement mis à jour selon 1995 Upper Deck Special Edition les listes vendues sur eBay et notre place de marché. Lire notre méthodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Les Plus Chères, Le Moins Cher
You own: 0 / 36 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1995 Upper Deck Special Edition
Valeur moyenne de la carte de base non notée (hors parallèles) pour 1995 Upper Deck Special Edition | Compare vs.
Premium: Download Price List
Carte | Non Classé | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pierre Turgeon #SE44 | $1.51 |
|
||||
Petr Klima #SE167 | $0.73 |
|
||||
Dallas Drake #SE178 | $0.25 |
|
||||
Guy Hebert #SE3 | $0.25 |
|
||||
Darren Turcotte #SE37 | $2.98 |
|
||||
Rick Tocchet #SE40 | $0.25 |
|
||||
Keith Jones #SE85 | $0.25 |
|
||||
Teemu Selanne #SE89 | $0.25 |
|
||||
Cliff Ronning #SE174 | $0.73 |
|
||||
Jon Klemm #SE20 | $1.38 |
|
||||
Adam Oates #SE5 | $1.69 |
|
||||
Ron Francis #SE66 | $1.08 |
|
||||
Esa Tikkanen #SE70 | $1.48 |
|
||||
Ron Hextall #109 |
|
|||||
Jason Arnott #13 |
|
|||||
Pat LaFontaine #SE10 | $0.25 |
|
||||
Rick Tabaracci #SE103 | $0.73 |
|
||||
Alexei Zhitnik #SE11 | $0.25 |
|
||||
Greg Adams #SE113 | $0.25 |
|
||||
Jody Hull #SE123 | $0.25 |
|
||||
Phil Housley #SE13 | $0.25 |
|
||||
Vincent Damphousse #SE133 | $0.73 |
|
||||
Bernie Nicholls #SE16 | $0.25 |
|
||||
Dave Gagner #SE24 | $0.25 |
|
||||
Bob Kudelski #SE34 | $0.25 |
|
||||
Valeri Bure #SE46 | $0.25 |
|
||||
Kirk Muller #SE52 | $0.25 |
|
||||
Alexei Yashin #SE59 | $0.25 |
|
||||
Radek Bonk #SE62 | $0.25 |
|
||||
Jeff Friesen #SE74 | $0.25 |
|
||||
Chris Gratton #SE75 | $0.25 |
|
||||
Trevor Linden #SE82 | $0.25 |
|
||||
Jeff Brown #SE84 | $0.25 |
|
||||
Teemu Selanne [Gold] #SE89 |
|
|||||
Igor Korolev #SE90 | $0.25 |
|
||||
Randy Burridge #SE99 | $0.25 |
|
||||