Prix pour 2024 Panini Prestige Nuclear Cartes de Football Américain
2024 Panini Prestige Nuclear liste de cartes & guide des prix. Non classé & valeurs notées pour tous les '24 Panini Prestige Nuclear
Cartes de Football Américain.
Cliquez sur n'importe quelle carte pour voir plus de prix de cartes classés, les prix historiques et les ventes passées.
Les prix sont quotidiennement mis à jour selon 2024 Panini Prestige Nuclear les listes vendues sur eBay et notre place de marché. Lire notre méthodologie.
Shortcuts:
Checklist by #,
Les Plus Chères,
Le Moins Cher
Base Set: 2024 Panini Prestige
You own: 0 / 30 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2024 Panini Prestige Nuclear
Valeur moyenne de la carte de base non notée (hors parallèles) pour 2024 Panini Prestige Nuclear | Compare vs.
Premium: Download Price List
Carte | Non Classé | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Spencer Rattler #1 | $17.09 | $42.29 | $123.39 |
|
||
Michael Penix Jr. #10 | $40.48 | $73.75 | $214.40 |
|
||
Rome Odunze #11 | $34.95 | $65.09 | $189.30 |
|
||
Brian Thomas Jr. #12 | $48.00 | $78.69 | $228.92 |
|
||
Adonai Mitchell #13 | $35.00 | $73.01 | $212.31 |
|
||
Javon Baker #14 | $11.19 | $27.45 | $80.50 |
|
||
Trey Benson #15 | $9.99 | $25.72 | $75.44 |
|
||
Christian McCaffrey #17 | $63.00 | $109.21 | $316.92 |
|
||
Joe Burrow #18 | $40.00 | $72.84 | $211.26 |
|
||
Dak Prescott #19 | $27.63 | $57.28 | $166.90 |
|
||
Drake Maye #2 | $61.13 | $110.52 | $320.80 |
|
||
Amon-Ra St. Brown #20 | $40.00 | $72.98 | $212.14 |
|
||
C.J. Stroud #21 | $32.50 |
|
||||
Anthony Richardson #22 | $19.80 | $41.49 | $121.06 |
|
||
Will Levis #23 | $19.99 | $41.47 | $121.00 |
|
||
Derrick Henry #24 | $45.00 | $76.97 | $223.81 |
|
||
Josh Jacobs #25 | $43.00 | $77.77 | $226.21 |
|
||
Maxx Crosby #26 | $36.82 | $69.82 | $202.97 |
|
||
Alex Highsmith #27 | $25.99 | $50.93 | $148.42 |
|
||
Chris Olave #29 | $14.84 | $35.98 | $105.14 |
|
||
Jayden Daniels #3 [RC] | $100.51 | $175.37 | $508.34 |
|
||
Tua Tagovailoa #30 | $16.38 | $35.66 | $104.22 |
|
||
Bo Nix #4 | $92.05 | $152.30 | $442.02 |
|
||
Marvin Harrison Jr. #5 | $31.38 | $57.35 | $167.07 |
|
||
Malik Nabers #6 | $35.00 | $88.78 | $258.02 |
|
||
Xavier Worthy #7 [RC] | $28.70 | $34.00 | $63.50 |
|
||
Brock Bowers #8 | $58.00 | $108.40 | $314.66 |
|
||
J.J. McCarthy #9 | $69.99 | $120.29 | $349.22 |
|
||
Garrett Wilson #28 | $20.74 | $42.68 | $124.56 |
|
||
Patrick Mahomes II #16 |
|
|||||