Prix pour 2024 Panini Obsidian Black Color Blast Cartes de Football Américain
2024 Panini Obsidian Black Color Blast liste de cartes & guide des prix. Non classé & valeurs notées pour tous les '24 Panini Obsidian Black Color Blast
Cartes de Football Américain.
Cliquez sur n'importe quelle carte pour voir plus de prix de cartes classés, les prix historiques et les ventes passées.
Les prix sont quotidiennement mis à jour selon 2024 Panini Obsidian Black Color Blast les listes vendues sur eBay et notre place de marché. Lire notre méthodologie.
Shortcuts:
Checklist by #,
Les Plus Chères,
Le Moins Cher
Base Set: 2024 Panini Obsidian
You own: 0 / 25 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2024 Panini Obsidian Black Color Blast
Valeur moyenne de la carte de base non notée (hors parallèles) pour 2024 Panini Obsidian Black Color Blast | Compare vs.
Premium: Download Price List
Carte | Non Classé | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Caleb Williams #1 | $1,750.00 | $1,682.00 | $8,298.96 |
|
||
Brian Thomas Jr. #10 | $656.00 | $1,219.57 | $3,598.82 |
|
||
Jonathon Brooks #12 | $195.75 |
|
||||
Blake Corum #13 | $223.95 | $385.71 | $1,138.90 |
|
||
MarShawn Lloyd #14 | $154.01 | $256.91 | $759.10 |
|
||
Trey Benson #15 | $169.31 | $334.64 | $988.58 |
|
||
Jalen Hurts #16 | $436.75 | $676.57 | $1,995.68 |
|
||
CeeDee Lamb #18 | $400.00 | $651.73 | $1,926.40 |
|
||
Ja'Marr Chase #19 | $526.00 | $853.01 | $2,518.37 |
|
||
Jayden Daniels #2 | $2,705.56 | $4,392.34 | $7,599.00 |
|
||
Josh Jacobs #20 | $359.25 | $614.83 | $1,814.70 |
|
||
Travis Kelce #21 | $400.00 | $651.46 | $1,924.75 |
|
||
Jordan Love #22 | $460.00 | $1,024.90 | $3,026.35 |
|
||
Joe Burrow #23 | $600.00 |
|
||||
C.J. Stroud #24 | $567.50 | $596.00 | $2,815.45 |
|
||
Josh Allen #25 | $642.00 | $1,079.26 | $3,184.42 |
|
||
Bo Nix #3 | $1,468.00 | $2,513.48 | $7,414.52 |
|
||
Drake Maye #4 | $1,263.00 | $2,036.78 | $6,021.23 |
|
||
Michael Penix Jr. #5 | $910.00 | $1,469.66 | $4,342.63 |
|
||
J.J. McCarthy #6 | $1,750.00 | $1,736.00 | $8,197.86 |
|
||
Marvin Harrison Jr. #7 | $480.00 | $891.68 | $2,633.15 |
|
||
Malik Nabers #8 | $775.00 | $1,291.31 | $1,762.00 |
|
||
Rome Odunze #9 | $499.99 | $891.61 | $2,632.72 |
|
||
Xavier Worthy #11 |
|
|||||
Patrick Mahomes II #17 |
|
|||||