Prix pour 2021 Panini Rookies and Stars Standing Ovation Cartes de Football Américain
2021 Panini Rookies and Stars Standing Ovation liste de cartes & guide des prix. Non classé & valeurs notées pour tous les '21 Panini Rookies and Stars Standing Ovation
Cartes de Football Américain.
Cliquez sur n'importe quelle carte pour voir plus de prix de cartes classés, les prix historiques et les ventes passées.
Les prix sont quotidiennement mis à jour selon 2021 Panini Rookies and Stars Standing Ovation les listes vendues sur eBay et notre place de marché. Lire notre méthodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Les Plus Chères, Le Moins Cher
You own: 0 / 22 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2021 Panini Rookies and Stars Standing Ovation
Valeur moyenne de la carte de base non notée (hors parallèles) pour 2021 Panini Rookies and Stars Standing Ovation | Compare vs.
Premium: Download Price List
Carte | Non Classé | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Alvin Kamara #SO-11 [RC] | $1.49 |
|
||||
Baker Mayfield #SO-7 | $2.02 |
|
||||
Joe Burrow | $2.50 |
|
||||
Aaron Rodgers #SO-13 [RC] | $2.49 |
|
||||
Stefon Diggs [Standing Ovation] #SO-16 | $2.00 |
|
||||
Calvin Ridley #SO-18 | $1.92 |
|
||||
Josh Allen #SO-2 | $1.47 |
|
||||
Patrick Mahomes II #SO-1 | $2.30 |
|
||||
Joe Burrow #SO-10 | $1.38 |
|
||||
Derrick Henry #SO-12 [RC] | $2.60 |
|
||||
Dalvin Cook #SO-14 [RC] | $1.59 |
|
||||
Jonathan Taylor #SO-15 | $3.52 |
|
||||
Travis Kelce #SO-17 | $1.84 |
|
||||
Justin Jefferson #SO-19 | $1.83 |
|
||||
Kyler Murray #SO-3 | $5.14 |
|
||||
Tom Brady #SO-4 | $2.32 | $6.01 |
|
|||
Aaron Rodgers #SO-5 [RC] | $1.38 | $25.00 |
|
|||
Lamar Jackson [Standing Ovation] #SO-6 | $4.45 |
|
||||
Russell Wilson #SO-8 [RC] | $3.73 |
|
||||
Justin Herbert #SO-9 [RC] | $1.49 |
|
||||
Justin Jefferson [Orange] #SO-19 /99 |
|
|||||
russell wilson #so8 |
|
|||||