Prix pour 2020 Panini Donruss Optic Downtown Cartes de Football Américain
2020 Panini Donruss Optic Downtown liste de cartes & guide des prix. Non classé & valeurs notées pour tous les '20 Panini Donruss Optic Downtown
Cartes de Football Américain.
Cliquez sur n'importe quelle carte pour voir plus de prix de cartes classés, les prix historiques et les ventes passées.
Les prix sont quotidiennement mis à jour selon 2020 Panini Donruss Optic Downtown les listes vendues sur eBay et notre place de marché. Lire notre méthodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Les Plus Chères, Le Moins Cher
You own: 0 / 82 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2020 Panini Donruss Optic Downtown
Valeur moyenne de la carte de base non notée (hors parallèles) pour 2020 Panini Donruss Optic Downtown | Compare vs.
Premium: Download Price List
Carte | Non Classé | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pat Tillman #DT-1 | $2,000.00 | $1,500.00 | $2,650.00 |
|
||
Michael Thomas #DT-16 | $260.22 | $358.00 | $430.00 |
|
||
Jordan Love #DT-32 [RC] | $1,400.00 | $1,259.00 | $2,227.00 |
|
||
Travis Kelce #DT-10 | $450.00 | $462.19 | $674.41 |
|
||
Justin Herbert #DT-31 | $1,191.30 | $1,525.00 | $2,400.00 |
|
||
Tom Brady #DT-4 | $710.00 | $748.24 | $1,759.10 |
|
||
Cam Newton #DT-12 | $385.15 | $399.00 | $530.75 |
|
||
Jerry Rice #DT-13 | $411.67 | $474.99 | $572.42 |
|
||
Emmitt Smith #DT-14 | $420.00 | $465.00 | $563.33 |
|
||
Aaron Rodgers #DT-15 | $400.00 | $439.68 | $618.23 |
|
||
Dalvin Cook #DT-17 | $255.00 | $299.05 | $335.00 |
|
||
Gardner Minshew #DT-18 | $288.25 | $160.00 | $179.40 |
|
||
Gardner Minshew II #DT-18 | $226.37 | $218.22 | $272.34 |
|
||
Saquon Barkley #DT-19 | $374.38 | $362.50 | $510.00 |
|
||
Randy Moss #DT-2 | $542.04 | $502.50 | $1,192.51 |
|
||
Josh Jacobs #DT-20 | $293.94 | $285.00 | $355.00 |
|
||
Aaron Jones #DT-21 | $311.00 | $324.21 | $401.54 |
|
||
Tom Brady #DT-22 | $1,116.90 | $1,275.00 | $2,413.00 |
|
||
Brett Favre #DT-23 | $476.00 | $425.00 | $676.00 |
|
||
John Elway #DT-24 | $446.33 | $392.89 | $568.30 |
|
||
Ben Roethlisberger #DT-25 | $426.00 | $550.00 | $703.00 |
|
||
Peyton Manning #DT-26 | $475.00 | $450.75 | $836.00 |
|
||
Daniel Jones #DT-27 | $212.85 | $241.63 | $284.50 |
|
||
Walter Payton #DT-28 | $550.53 | $600.00 | $1,096.94 |
|
||
Patrick Mahomes II #DT-29 | $1,487.50 | $1,638.00 | $3,400.00 |
|
||
Patrick Mahomes II #DT-3 | $760.00 | $965.00 | $1,730.73 |
|
||
Tua Tagovailoa #DT-30 | $638.75 | $701.26 | $1,012.50 |
|
||
Chase Young #DT-33 | $228.87 | $334.63 | $348.00 |
|
||
Jalen Hurts #DT-34 | $932.01 | $940.00 | $1,820.02 |
|
||
Clyde Edwards-Helaire #DT-35 | $159.85 | $258.43 | $310.00 |
|
||
Ceedee Lamb #DT-36 | $713.61 | $606.80 | $1,150.00 |
|
||
Jerry Jeudy #DT-37 | $250.00 | $255.51 | $446.29 |
|
||
Henry Ruggs III #DT-38 | $133.75 | $152.50 | $295.00 |
|
||
D'Andre Swift #DT-39 | $298.75 | $385.00 | $425.06 |
|
||
Joe Burrow #DT-40 | $1,465.25 | $1,667.24 | $3,454.23 |
|
||
Drew Brees #DT-5 | $389.00 | $393.75 | $640.00 |
|
||
Lamar Jackson #DT-6 | $599.00 | $604.21 | $1,092.38 |
|
||
Russell Wilson #DT-7 | $309.95 | $346.44 | $401.41 |
|
||
Derrick Henry #DT-9 | $384.75 | $375.00 | $555.70 |
|
||
George Kittle #Dt-11 | $329.25 | $299.75 | $500.00 |
|
||
Jimmy Garoppolo #Dt-8 | $132.01 | $146.85 | $175.50 |
|
||
Pat Tillman [Gold Vinyl] #DT-1 |
|
|||||
Traivs Kelce #DT-10 |
|
|||||
Travis Kelce [Gold Vinyl] #DT-10 |
|
|||||
George Kittle [Gold Vinyl] #DT-11 | $2,000.00 |
|
||||
Cam Newton [Gold Vinyl] #DT-12 |
|
|||||
Jerry Rice [Gold Vinyl] #DT-13 |
|
|||||
Emmitt Smith [Gold Vinyl] #DT-14 |
|
|||||
Aaron Rodgers [Gold Vinyl] #DT-15 |
|
|||||
Michael Thomas [Gold Vinyl] #DT-16 |
|
|||||