Prix pour 1998 Skybox Double Vision Cartes de Football Américain
1998 Skybox Double Vision liste de cartes & guide des prix. Non classé & valeurs notées pour tous les '98 Skybox Double Vision
Cartes de Football Américain.
Cliquez sur n'importe quelle carte pour voir plus de prix de cartes classés, les prix historiques et les ventes passées.
Les prix sont quotidiennement mis à jour selon 1998 Skybox Double Vision les listes vendues sur eBay et notre place de marché. Lire notre méthodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Les Plus Chères, Le Moins Cher
You own: 0 / 32 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1998 Skybox Double Vision
Valeur moyenne de la carte de base non notée (hors parallèles) pour 1998 Skybox Double Vision | Compare vs.
Premium: Download Price List
Carte | Non Classé | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Dan Marino #1 /5000 | $8.00 |
|
||||
Brett Favre #10 /5000 | $8.00 |
|
||||
Warren Moon #15 /5000 | $10.49 |
|
||||
Jeff Blake #19 /5000 | $8.00 |
|
||||
John Elway #2 /5000 | $12.00 |
|
||||
Dan Marino #23 /5000 | $1.99 |
|
||||
John Elway #24 /5000 | $1.20 |
|
||||
Troy Aikman #25 /5000 | $4.79 |
|
||||
Steve Young #26 /5000 | $9.44 |
|
||||
Terrell Davis #27 /5000 | $12.90 |
|
||||
Barry Sanders #28 /5000 | $8.04 |
|
||||
Jerry Rice #29 /5000 | $2.69 |
|
||||
Troy Aikman #3 /5000 | $3.25 |
|
||||
Jake Plummer #31 /5000 | $9.00 |
|
||||
Brett Favre #32 /5000 | $3.40 | $22.49 | $98.88 |
|
||
Steve Young #4 /5000 | $9.44 |
|
||||
Barry Sanders #6 /5000 | $12.63 |
|
||||
Jerry Rice #7 /5000 | $10.00 |
|
||||
Drew Bledsoe #11 /5000 | $4.00 |
|
||||
Brad Johnson #20 /5000 | $4.80 |
|
||||
Terrell Davis #5 /5000 | $0.99 |
|
||||
Jake Plummer #9 /5000 | $4.85 |
|
||||
Steve McNair #14 /5000 | $2.99 |
|
||||
Trent Dilfer #21 /5000 | $2.00 |
|
||||
Scott Mitchell #22 /5000 | $2.00 |
|
||||
Kordell Stewart #8 /5000 | $2.99 |
|
||||
Tony Banks #12 /5000 | $1.74 |
|
||||
Elvis Grbac #18 /5000 | $1.00 |
|
||||
Kerry Collins #13 /5000 |
|
|||||
Ryan Leaf #16 /5000 | $0.25 |
|
||||
Peyton Manning #17 /5000 |
|
|||||
Kordell Stewart #30 /5000 |
|
|||||