Prix pour 1989 Panini Score Cartes de Football Américain
1989 Panini Score liste de cartes & guide des prix. Non classé & valeurs notées pour tous les '89 Panini Score
Cartes de Football Américain.
Cliquez sur n'importe quelle carte pour voir plus de prix de cartes classés, les prix historiques et les ventes passées.
Les prix sont quotidiennement mis à jour selon 1989 Panini Score les listes vendues sur eBay et notre place de marché. Lire notre méthodologie.
Shortcuts: Checklist by # Les Plus Chères, Le Moins Cher,
You own: 0 / 353 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1989 Panini Score
Valeur moyenne de la carte de base non notée (hors parallèles) pour 1989 Panini Score | Compare vs.
Premium: Download Price List
Carte | Non Classé | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Barry Sanders #257 [RC] | $51.00 | $114.75 | $1,400.00 |
|
||
Troy Aikman #270 [RC] | $12.70 | $33.65 | $480.25 |
|
||
Deion Sanders #246 [RC] | $11.50 | $38.19 | $561.75 |
|
||
Derrick Thomas #258 [RC] | $4.04 | $26.00 | $157.49 |
|
||
Michael Irvin #18 [RC] | $3.67 | $24.61 | $280.00 |
|
||
Thurman Thomas #211 [RC] | $4.11 | $18.00 | $123.82 |
|
||
Barry Sanders [Autograph] #257 [RC] | $289.41 | $572.49 | $687.00 |
|
||
Bo Jackson #2 | $3.41 | $22.62 | $130.14 |
|
||
Tim Brown #86 [RC] | $2.11 | $19.76 | $78.68 |
|
||
Rickey Jackson #136 | $0.35 | $9.99 | $20.75 |
|
||
Jack Trudeau #209 | $38.91 | $4.95 | $32.17 |
|
||
Joe Montana #1 | $1.97 | $20.27 | $87.82 |
|
||
Steve Atwater #263 [RC] | $2.47 | $20.83 | $50.60 |
|
||
Bo Jackson #314 | $1.54 | $16.06 | $44.72 |
|
||
Joe Montana, Jerry Rice Great Combos #279 | $2.00 | $16.36 | $51.49 |
|
||
Jacob Green #318 | $1.39 | $15.00 | $36.19 |
|
||
Freddie Joe Nunn #320 | $19.99 | $4.26 | $79.99 |
|
||
Jerry Rice #221 | $1.40 | $13.03 | $54.50 |
|
||
Cornelius Bennett #61 | $1.53 | $7.23 | $59.99 |
|
||
Andre Rison #272 [RC] | $1.59 | $15.47 | $26.00 |
|
||
Rod Woodson #78 [RC] | $2.09 | $19.99 | $75.24 |
|
||
Jerry Rice #292 | $1.67 | $11.30 | $31.23 |
|
||
Curt Warner #106 | $0.99 | $17.00 | $51.99 |
|
||
Joe Montana #329 | $1.59 | $10.31 | $46.00 |
|
||
Cris Carter #72 | $2.00 | $17.99 | $76.00 |
|
||
Dan Marino #13 | $1.49 | $10.67 | $37.71 |
|
||
Bo Jackson, Marcus Allen #284 | $1.63 | $19.29 | $51.93 |
|
||
Bruce Smith #19 | $1.61 | $16.99 | $32.90 |
|
||
Tim Brown [Correct Photo] #305 | $11.50 | $36.52 |
|
|||
Jackie Slater #195 | $1.53 | $9.02 | $26.50 |
|
||
Lawrence Taylor #295 | $1.00 | $7.55 | $29.99 |
|
||
Tim Brown #328 [RC] | $1.83 | $12.61 | $51.94 |
|
||
Ron Hall [Wrong Photo] #126 | $3.95 | $28.99 |
|
|||
Lawrence Taylor #192 | $1.60 | $14.00 | $34.27 |
|
||
Bryan Hinkle #206 | $1.69 | $7.07 | $66.02 |
|
||
Tom Landry #330 | $1.80 | $18.20 | $50.00 |
|
||
Eric Metcalf #259 [RC] | $1.94 | $18.70 | $40.99 |
|
||
AFC Championship [Ickey Woods, Boomer Esiason] #273 | $0.99 | $16.49 | $22.07 |
|
||
Warren Moon #15 | $1.10 | $16.00 | $19.99 |
|
||
Ickey Woods [Error Jersey Is 31 But Listed As 30 on Card Back] #63 [RC] |
|
|||||
Herschel Walker #317 | $1.62 | $17.00 | $42.50 |
|
||
Complete Set | $129.47 |
|
||||
Al Toon #10 | $1.86 | $42.73 |
|
|||
Mark Carrier [Correct Photo] #188 | $23.30 | $18.99 |
|
|||
Steve Young #212 | $1.11 | $17.00 | $33.99 |
|
||
J.Montana, J.Rice #279 | $25.00 |
|
||||
Roger Craig #4 | $1.50 | $17.12 | $35.20 |
|
||
Brian Williams #266 | $2.00 | $8.86 | $39.49 |
|
||
Reggie White #321 | $1.69 | $16.39 | $38.01 |
|
||
Lawrence Taylor #322 | $1.80 | $12.51 | $36.94 |
|
||