Prix pour 1964 Kahn's Wieners Cartes de Football Américain
1964 Kahn's Wieners liste de cartes & guide des prix. Non classé & valeurs notées pour tous les '64 Kahn's Wieners
Cartes de Football Américain.
Cliquez sur n'importe quelle carte pour voir plus de prix de cartes classés, les prix historiques et les ventes passées.
Les prix sont quotidiennement mis à jour selon 1964 Kahn's Wieners les listes vendues sur eBay et notre place de marché. Lire notre méthodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Les Plus Chères, Le Moins Cher
You own: 0 / 53 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1964 Kahn's Wieners
Valeur moyenne de la carte de base non notée (hors parallèles) pour 1964 Kahn's Wieners | Compare vs.
Premium: Download Price List
Carte | Non Classé | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Alex Karras | $20.00 |
|
||||
Alex Webster | $8.05 |
|
||||
Bill George | $39.88 |
|
||||
Bill Glass | $25.00 |
|
||||
Clendon Thomas | $11.50 |
|
||||
Del Shofner | $11.50 |
|
||||
Dick Bass | $25.00 |
|
||||
Dick Hoak | $19.40 | $685.00 |
|
|||
Dick Lane | $20.00 | $112.50 |
|
|||
Dick Schafrath | $19.00 |
|
||||
Don Meredith | $292.00 |
|
||||
Don Perkins | $16.79 |
|
||||
Doug Atkins | $9.66 |
|
||||
Ed Brown | $31.00 |
|
||||
Frank Ryan | $9.66 | $425.00 |
|
|||
Jerry Tubbs | $18.74 |
|
||||
Jim Katcavage | $33.84 |
|
||||
Jim Parker | $25.00 |
|
||||
Jim Phillips | $26.54 |
|
||||
Jim Ringo | $12.74 |
|
||||
Jimmy Orr | $6.05 |
|
||||
Joe Fortunato | $20.00 |
|
||||
Joe Krupa | $12.76 |
|
||||
Joe Schmidt | $14.83 |
|
||||
Johnny Unitas | $67.00 |
|
||||
Mike Ditka | $269.00 |
|
||||
Norm Snead | $20.00 | $250.00 |
|
|||
Ordell Braase | $20.00 |
|
||||
Paul Flatley | $55.88 |
|
||||
Paul Hornung | $65.00 | $595.00 |
|
|||
Paul Warfield | $212.50 |
|
||||
Pete Retzlaff | $9.91 | $417.00 |
|
|||
Terry Barr | $9.66 |
|
||||
Y.A. Tittle | $168.50 |
|
||||
Larry Morris | $5.18 |
|
||||
Charley Johnson | $3.25 |
|
||||
Abe Woodson |
|
|||||
Bart Starr |
|
|||||
Bernie Parrish |
|
|||||
Billy Wade |
|
|||||
Bobby Joe Conrad |
|
|||||
Bobby Mitchell |
|
|||||
Ernie Green |
|
|||||
Fran Tarkenton |
|
|||||
Galen Fiss |
|
|||||
Gary Collins |
|
|||||
J.D. Smith |
|
|||||
Jim Brown |
|
|||||
Jim Taylor |
|
|||||
John Henry Johnson | $728.00 |
|
||||