Prix pour 2016 Panini Aficionado Signatures Carte de Basket-ball
2016 Panini Aficionado Signatures liste de cartes & guide des prix. Non classé & valeurs notées pour tous les '16 Panini Aficionado Signatures
Carte de Basket-ball.
Cliquez sur n'importe quelle carte pour voir plus de prix de cartes classés, les prix historiques et les ventes passées.
Les prix sont quotidiennement mis à jour selon 2016 Panini Aficionado Signatures les listes vendues sur eBay et notre place de marché. Lire notre méthodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Les Plus Chères, Le Moins Cher
You own: 0 / 14 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2016 Panini Aficionado Signatures
Valeur moyenne de la carte de base non notée (hors parallèles) pour 2016 Panini Aficionado Signatures | Compare vs.
Premium: Download Price List
Carte | Non Classé | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Wiggins #10 | $51.00 |
|
||||
Bill Russell #11 | $368.25 | $393.88 |
|
|||
Karl Malone #13 | $100.00 |
|
||||
Julius Erving #14 | $121.71 |
|
||||
Shaquille O'Neal #15 | $183.50 |
|
||||
Brandon Ingram #16 | $74.99 |
|
||||
Buddy Hield #18 | $32.02 |
|
||||
Jamal Murray #19 | $200.00 | $78.00 |
|
|||
Jaylen Brown #20 | $145.00 |
|
||||
Kyrie Irving #3 | $211.37 | $220.66 | $277.35 |
|
||
Chris Paul #6 | $142.50 |
|
||||
Anthony Davis #7 | $104.75 | $137.05 |
|
|||
Kris Dunn #17 | $1.50 |
|
||||
Karl Anthony Towns #4 |
|
|||||