Prix pour 2012 Panini Crusade Carte de Basket-ball
2012 Panini Crusade liste de cartes & guide des prix. Non classé & valeurs notées pour tous les '12 Panini Crusade
Carte de Basket-ball.
Cliquez sur n'importe quelle carte pour voir plus de prix de cartes classés, les prix historiques et les ventes passées.
Les prix sont quotidiennement mis à jour selon 2012 Panini Crusade les listes vendues sur eBay et notre place de marché. Lire notre méthodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Les Plus Chères, Le Moins Cher
You own: 0 / 9 items 0% Track your collection for free
Premium: Download Price List
Carte | Non Classé | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kobe Bryant #5 | $54.49 | $79.51 | $235.00 |
|
||
Stephen Curry # 79 #79 | $6.41 | $15.25 | $65.00 |
|
||
Anthony Davis #88 [RC] | $9.99 | $13.56 | $35.92 |
|
||
Damian Lillard #92 [RC] | $5.51 | $15.00 | $46.38 |
|
||
Klay Thompson #97 [RC] | $6.38 | $12.25 | $33.63 |
|
||
Kyrie Irving #98 [RC] | $8.76 | $18.25 | $46.00 |
|
||
James Harden #80 | $2.12 | $16.99 |
|
|||
STEPHEN CURRY BASE 2012-13 Panini Crusade Basketball #79 GOLDEN STATE WARRIORS #79 |
|
|||||
Stephen Curry #79 |
|
|||||