Prix pour 1995 Skybox Premium Dynamic Carte de Basket-ball
1995 Skybox Premium Dynamic liste de cartes & guide des prix. Non classé & valeurs notées pour tous les '95 Skybox Premium Dynamic
Carte de Basket-ball.
Cliquez sur n'importe quelle carte pour voir plus de prix de cartes classés, les prix historiques et les ventes passées.
Les prix sont quotidiennement mis à jour selon 1995 Skybox Premium Dynamic les listes vendues sur eBay et notre place de marché. Lire notre méthodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Les Plus Chères, Le Moins Cher
You own: 0 / 14 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1995 Skybox Premium Dynamic
Valeur moyenne de la carte de base non notée (hors parallèles) pour 1995 Skybox Premium Dynamic | Compare vs.
Premium: Download Price List
Carte | Non Classé | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Dennis Rodman #D10 | $2.49 | $29.38 |
|
|||
Reggie Miller #D1 | $1.23 |
|
||||
Larry Johnson #D1 | $2.49 |
|
||||
Detlef Schrempf #D11 | $1.49 |
|
||||
Chris Webber #D12 | $1.40 | $38.00 |
|
|||
Alonzo mourning #D2 | $1.53 | $17.00 |
|
|||
Jalen Rose #D4 | $1.46 |
|
||||
Grant Hill #D5 | $1.59 |
|
||||
Latrell sprewell #D6 | $1.59 |
|
||||
Reggie miller #D7 | $1.72 |
|
||||
John Starks #D8 | $1.42 |
|
||||
Calbert cheaney #D9 | $1.49 | $24.99 |
|
|||
Dikembe Mutumbo #D3 |
|
|||||
Calvert cheaney #D9 |
|
|||||