Prix pour 1991 Skybox Carte de Basket-ball
1991 Skybox liste de cartes & guide des prix. Non classé & valeurs notées pour tous les '91 Skybox
Carte de Basket-ball.
Cliquez sur n'importe quelle carte pour voir plus de prix de cartes classés, les prix historiques et les ventes passées.
Les prix sont quotidiennement mis à jour selon 1991 Skybox les listes vendues sur eBay et notre place de marché. Lire notre méthodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Les Plus Chères, Le Moins Cher
You own: 0 / 692 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1991 Skybox
Valeur moyenne de la carte de base non notée (hors parallèles) pour 1991 Skybox | Compare vs.
Premium: Download Price List
Carte | Non Classé | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Jordan #39 | $3.00 | $19.99 | $73.50 |
|
||
Clyde Drexler Team USA | $106.96 | $231.09 | $1,774.51 |
|
||
Michael Jordan #307 | $2.25 | $15.07 | $49.95 |
|
||
Michael Jordan USA #534 | $4.72 | $23.92 | $64.52 |
|
||
Michael Jordan #334 | $1.99 | $15.59 | $53.00 |
|
||
Michael vs. Magic #333 | $1.99 | $14.45 | $63.57 |
|
||
Michael Jordan #583 | $3.10 | $18.18 | $49.97 |
|
||
Michael Jordan #572 | $2.94 | $16.94 | $46.95 |
|
||
Team USA 3 #546 | $7.07 | $24.25 | $62.91 |
|
||
Charles Barkley [Prototype] #211 | $10.98 |
|
||||
Larry Bird #12 | $2.01 | $10.00 | $39.88 |
|
||
Team USA 1 #544 | $2.97 | $29.99 | $200.29 |
|
||
Michael Jordan #333 | $3.44 | $17.55 | $48.47 |
|
||
Michael Jordan #337 | $1.41 | $14.06 | $33.97 |
|
||
Earvin Johnson #137 | $1.38 | $11.49 | $28.50 |
|
||
Team USA 2 #545 | $3.08 | $22.85 | $56.08 |
|
||
Dikembe Mutombo #516 [RC] | $1.31 | $15.06 | $42.13 |
|
||
Scottie Pippen #44 | $1.74 | $9.00 | $23.00 |
|
||
USA Basketball Team Card | $1.61 | $73.18 | $88.00 |
|
||
Dee Brown #13 | $1.67 | $35.00 | $89.99 |
|
||
Larry Johnson #513 [RC] | $1.95 | $14.95 | $33.42 |
|
||
David Robinson #261 | $1.69 | $7.81 | $24.99 |
|
||
Shawn Kemp #271 | $1.42 | $10.07 | $31.37 |
|
||
M.Jordan/S.Pippen #462 | $9.74 | $31.00 |
|
|||
Hobby Box [Series 2] | $132.36 |
|
||||
Magic Johnson #137 | $1.74 | $11.51 | $26.90 |
|
||
Magic Johnson USA #533 | $1.99 | $14.99 | $45.72 |
|
||
Magic Johnson #323 | $1.09 | $9.25 | $14.99 |
|
||
Karl Malone #283 | $1.27 | $10.55 | $15.50 |
|
||
Larry Bird USA #531 | $1.99 | $16.00 | $53.99 |
|
||
Charles Barkley #211 | $1.30 | $4.71 | $25.02 |
|
||
Shawn Kemp #584 | $1.67 | $11.00 | $47.83 |
|
||
Hakeem Olajuwon #324 | $1.08 | $10.00 | $16.02 |
|
||
David Robinson USA #538 | $1.99 | $10.00 | $35.99 |
|
||
Buck Williams #242 | $1.69 |
|
||||
Charles Barkley #316 | $0.71 | $9.38 | $19.88 |
|
||
Derrick Coleman #318 [RC] | $0.86 | $2.67 | $49.95 |
|
||
Dennis Rodman #86 | $1.56 | $9.00 | $24.32 |
|
||
Patrick Ewing #189 | $1.33 | $10.40 | $17.49 |
|
||
John Stockton #285 | $1.31 | $10.25 | $17.25 |
|
||
Dennis Rodman #608 | $1.45 | $9.81 | $22.44 |
|
||
John Stockton #306 | $1.59 | $23.23 |
|
|||
Moses Malone #634 | $1.36 | $11.73 | $39.99 |
|
||
Rex Chapman #24 | $1.34 |
|
||||
Bernard King Prototype #294 | $11.03 |
|
||||
Michael Jordan #408 | $1.99 | $10.78 | $28.54 |
|
||
Reggie Lewis #16 | $0.50 |
|
||||
Bulls Starting Five #337 |
|
|||||
Social Studies #341 | $1.72 |
|
||||
Scottie Pippen #586 | $1.74 | $7.75 | $21.92 |
|
||