Prix pour 1991 Skybox Carte de Basket-ball
1991 Skybox liste de cartes & guide des prix. Non classé & valeurs notées pour tous les '91 Skybox
Carte de Basket-ball.
Cliquez sur n'importe quelle carte pour voir plus de prix de cartes classés, les prix historiques et les ventes passées.
Les prix sont quotidiennement mis à jour selon 1991 Skybox les listes vendues sur eBay et notre place de marché. Lire notre méthodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Les Plus Chères, Le Moins Cher
You own: 0 / 691 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1991 Skybox
Valeur moyenne de la carte de base non notée (hors parallèles) pour 1991 Skybox | Compare vs.
Premium: Download Price List
Carte | Non Classé | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Jordan #39 | $3.00 | $19.95 | $72.47 |
|
||
Clyde Drexler Team USA | $105.35 | $231.09 | $1,774.51 |
|
||
Michael Jordan #307 | $1.99 | $15.00 | $50.00 |
|
||
Michael Jordan USA #534 | $4.75 | $23.79 | $64.71 |
|
||
Michael Jordan #334 | $2.41 | $15.00 | $53.14 |
|
||
Michael vs. Magic #333 | $1.63 | $17.47 | $63.54 |
|
||
Michael Jordan #583 | $3.20 | $17.45 | $55.57 |
|
||
Michael Jordan #572 | $2.54 | $17.60 | $48.00 |
|
||
Team USA 3 #546 | $7.14 | $23.98 | $59.31 |
|
||
Charles Barkley [Prototype] #211 | $10.98 |
|
||||
Larry Bird #12 | $1.74 | $11.12 | $35.00 |
|
||
Team USA 1 #544 | $2.98 | $29.99 | $184.98 |
|
||
Michael Jordan #333 | $2.44 | $17.30 | $48.22 |
|
||
Michael Jordan #337 | $1.79 | $14.06 | $33.97 |
|
||
Earvin Johnson #137 | $1.22 | $11.49 | $29.00 |
|
||
Team USA 2 #545 | $3.99 | $22.24 | $53.84 |
|
||
Dikembe Mutombo #516 [RC] | $1.69 | $15.06 | $38.25 |
|
||
Scottie Pippen #44 | $1.01 | $9.00 | $21.49 |
|
||
USA Basketball Team Card | $1.61 | $73.32 | $88.00 |
|
||
Dee Brown #13 | $1.39 | $35.00 | $89.99 |
|
||
Larry Johnson #513 [RC] | $1.70 | $16.95 | $33.42 |
|
||
David Robinson #261 | $1.69 | $7.81 | $24.99 |
|
||
Shawn Kemp #271 | $1.31 | $10.07 | $31.38 |
|
||
M.Jordan/S.Pippen #462 | $8.83 | $31.00 |
|
|||
Hobby Box [Series 2] | $132.36 |
|
||||
Magic Johnson #137 | $1.58 | $10.37 | $25.71 |
|
||
Magic Johnson USA #533 | $1.99 | $12.75 | $45.68 |
|
||
Magic Johnson #323 | $1.11 | $7.99 | $18.21 |
|
||
Karl Malone #283 | $1.23 | $10.55 | $15.23 |
|
||
Larry Bird USA #531 | $1.95 | $16.00 | $58.50 |
|
||
Charles Barkley #211 | $1.17 | $4.71 | $25.09 |
|
||
Shawn Kemp #584 | $1.79 | $18.74 | $50.50 |
|
||
Hakeem Olajuwon #324 | $1.41 | $10.00 | $14.42 |
|
||
David Robinson USA #538 | $1.99 | $10.00 | $37.99 |
|
||
Buck Williams #242 | $1.69 |
|
||||
Charles Barkley #316 | $0.95 | $9.38 | $19.99 |
|
||
Derrick Coleman #318 [RC] | $0.85 | $2.65 | $49.95 |
|
||
Dennis Rodman #86 | $1.44 | $9.00 | $26.45 |
|
||
Patrick Ewing #189 | $1.48 | $10.40 | $17.49 |
|
||
John Stockton #285 | $1.31 | $10.26 | $17.25 |
|
||
Dennis Rodman #608 | $1.45 | $9.32 | $21.99 |
|
||
John Stockton #306 | $1.59 | $23.23 |
|
|||
Moses Malone #634 | $1.36 | $11.69 | $39.99 |
|
||
Rex Chapman #24 | $1.34 |
|
||||
Bernard King Prototype #294 | $11.09 |
|
||||
Michael Jordan #408 | $1.99 | $10.07 | $30.71 |
|
||
Reggie Lewis #16 | $0.50 |
|
||||
Bulls Starting Five #337 |
|
|||||
Social Studies #341 | $1.72 |
|
||||
Scottie Pippen #586 | $1.73 | $7.74 | $23.88 |
|
||