Prix pour 2019 Panini Stars & Stripes USA Cartes de Baseball
2019 Panini Stars & Stripes USA liste de cartes & guide des prix. Non classé & valeurs notées pour tous les '19 Panini Stars & Stripes USA
Cartes de Baseball.
Cliquez sur n'importe quelle carte pour voir plus de prix de cartes classés, les prix historiques et les ventes passées.
Les prix sont quotidiennement mis à jour selon 2019 Panini Stars & Stripes USA les listes vendues sur eBay et notre place de marché. Lire notre méthodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Les Plus Chères, Le Moins Cher
You own: 0 / 15 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2019 Panini Stars & Stripes USA
Valeur moyenne de la carte de base non notée (hors parallèles) pour 2019 Panini Stars & Stripes USA | Compare vs.
Premium: Download Price List
Carte | Non Classé | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Dylan Crews #36 | $3.75 | $15.50 | $53.00 |
|
||
CJ Abrams #29 | $1.68 | $20.00 |
|
|||
Andrew Painter #65 | $3.99 |
|
||||
Tyler Callihan [Longevity] #30 | $2.50 |
|
||||
Riley Greene #34 | $2.49 |
|
||||
Ryan Clifford [Longevity] #59 | $2.05 |
|
||||
Samuel Dutton #60 | $2.09 |
|
||||
Joseph Brown #61 | $2.09 |
|
||||
Triston Casas [Longevity] #81 | $2.49 |
|
||||
Steele Walker [Longevity] #87 | $0.25 |
|
||||
Adley Rutschman #92 | $3.19 | $18.07 |
|
|||
Jarred Kelenic #72 | $1.35 |
|
||||
Justin Colon #56 | $0.25 |
|
||||
Gage Ziehl [Rainbow Foil Hologram] #57 |
|
|||||
Casey Mize #70 | $0.25 |
|
||||