Prix pour 2003 Upper Deck Sweet Spot Classic Cartes de Baseball
2003 Upper Deck Sweet Spot Classic liste de cartes & guide des prix. Non classé & valeurs notées pour tous les '03 Upper Deck Sweet Spot Classic
Cartes de Baseball.
Cliquez sur n'importe quelle carte pour voir plus de prix de cartes classés, les prix historiques et les ventes passées.
Les prix sont quotidiennement mis à jour selon 2003 Upper Deck Sweet Spot Classic les listes vendues sur eBay et notre place de marché. Lire notre méthodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Les Plus Chères, Le Moins Cher
You own: 0 / 14 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2003 Upper Deck Sweet Spot Classic
Valeur moyenne de la carte de base non notée (hors parallèles) pour 2003 Upper Deck Sweet Spot Classic | Compare vs.
Premium: Download Price List
Carte | Non Classé | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Catfish Hunter #P-CH2 | $4.88 |
|
||||
Dave Parker #17 | $1.89 |
|
||||
Tony Kubek #148 /1500 | $2.50 |
|
||||
Willie McCovey #89 | $1.56 |
|
||||
Teddy Ballgame [Ted Williams] #105 /1941 | $1.51 |
|
||||
Carlton Fisk #11 | $1.62 |
|
||||
Richie Ashburn #71 | $1.65 |
|
||||
Sparky Anderson #79 | $1.30 |
|
||||
Willie Stargell #90 | $1.32 |
|
||||
Earl Weaver #26 | $0.25 |
|
||||
Joe Morgan #45 | $0.99 |
|
||||
Red Schoendienst #70 | $0.25 |
|
||||
Tony Gwynn #84 | $0.25 |
|
||||
Reggie Jackson #85 |
|
|||||