Prix pour 1999 Team Best America Cartes de Baseball
1999 Team Best America liste de cartes & guide des prix. Non classé & valeurs notées pour tous les '99 Team Best America
Cartes de Baseball.
Cliquez sur n'importe quelle carte pour voir plus de prix de cartes classés, les prix historiques et les ventes passées.
Les prix sont quotidiennement mis à jour selon 1999 Team Best America les listes vendues sur eBay et notre place de marché. Lire notre méthodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Les Plus Chères, Le Moins Cher
You own: 0 / 41 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1999 Team Best America
Valeur moyenne de la carte de base non notée (hors parallèles) pour 1999 Team Best America | Compare vs.
Premium: Download Price List
Carte | Non Classé | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jason LaRue #59 | $0.25 |
|
||||
Fernando Seguignol #91 | $2.40 |
|
||||
Cliff Wilson #97 | $0.25 |
|
||||
Rob Bell #11 | $2.99 |
|
||||
Mike Glavine #46 | $0.99 |
|
||||
Ryan Rupe #88 | $2.40 |
|
||||
Mike Zywica #100 | $2.00 |
|
||||
Ron Belliard #12 | $2.39 |
|
||||
Lance Berkman #14 | $1.75 |
|
||||
Nick Bierbrodt #15 | $0.25 |
|
||||
Russ Branyan #17 | $2.40 |
|
||||
Efrain Alamo #2 | $2.00 |
|
||||
Cesar Crespo #27 | $2.40 |
|
||||
Michael Cuddyer #29 | $2.35 |
|
||||
Mike Drumright #37 | $0.25 |
|
||||
Todd Dunn #38 | $2.39 |
|
||||
Ryan Anderson #4 | $2.00 |
|
||||
Chris Enochs #41 | $0.25 |
|
||||
Frankie Figueroa #43 | $0.25 |
|
||||
Eric Gillespie #45 | $0.25 |
|
||||
Jerry Hairston Jr #48 | $0.25 |
|
||||
Mike Huelsmann #53 | $2.50 |
|
||||
Jaime Jones #56 | $2.00 |
|
||||
Cody McKay #65 | $2.24 |
|
||||
Jason Middlebrook #68 | $0.25 |
|
||||
Vladimir Nunez #71 | $2.08 |
|
||||
Corey Patterson #73 | $2.00 |
|
||||
Juan Pena #78 | $2.39 |
|
||||
Ben Petrick #81 | $0.25 |
|
||||
Kevin Barker #9 | $2.00 |
|
||||
Chris Truby #93 | $0.25 |
|
||||
Randy Wolf #98 | $0.25 |
|
||||
Chin-Feng Chen #22 | $1.50 |
|
||||
Octavio Dotel #33 | $1.54 |
|
||||
Rick Ankiel #5 | $1.09 |
|
||||
Bronson Arroyo #7 | $1.25 |
|
||||
Francis Collins #25 |
|
|||||
Alfonso Soriano #45 |
|
|||||
Toby Hall #49 | $0.25 |
|
||||
Darnell McDonald #64 | $0.25 |
|
||||
Arquimedez Pozo #83 | $0.25 |
|
||||