Prix pour 1995 Panini Donruss Diamond Kings Cartes de Baseball
1995 Panini Donruss Diamond Kings liste de cartes & guide des prix. Non classé & valeurs notées pour tous les '95 Panini Donruss Diamond Kings
Cartes de Baseball.
Cliquez sur n'importe quelle carte pour voir plus de prix de cartes classés, les prix historiques et les ventes passées.
Les prix sont quotidiennement mis à jour selon 1995 Panini Donruss Diamond Kings les listes vendues sur eBay et notre place de marché. Lire notre méthodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Les Plus Chères, Le Moins Cher
You own: 0 / 15 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1995 Panini Donruss Diamond Kings
Valeur moyenne de la carte de base non notée (hors parallèles) pour 1995 Panini Donruss Diamond Kings | Compare vs.
Premium: Download Price List
Carte | Non Classé | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Lenny Dykstra #DK-18 | $6.25 |
|
||||
Greg Maddux #DK-22 | $1.99 |
|
||||
Kirby Puckett #DK-22 /10000 | $4.15 |
|
||||
Juan Gonzalez #DK-5 | $10.35 |
|
||||
Ken Griffey Jr. Diamond Kings #DK-27 | $5.94 | $31.38 |
|
|||
Ruben Sierra #DK-5 | $2.08 |
|
||||
Joe Carter #DK-9 | $1.69 |
|
||||
Kevin Seitzer #DK-13 | $1.85 |
|
||||
Sammy Sosa #DK-14 | $1.82 |
|
||||
Hal Morris #DK-20 | $5.59 |
|
||||
Rafael Palmeiro #DK-23 | $4.80 |
|
||||
David Cone #DK-25 | $1.91 |
|
||||
Bobby Bonilla #DK-8 | $1.70 |
|
||||
Johnny Ray [Diamond Kings] #19 |
|
|||||
Paul O'Neil #DK-7 |
|
|||||