Prix pour 1990 Topps Cartes de Baseball
1990 Topps liste de cartes & guide des prix. Non classé & valeurs notées pour tous les '90 Topps
Cartes de Baseball.
Cliquez sur n'importe quelle carte pour voir plus de prix de cartes classés, les prix historiques et les ventes passées.
Les prix sont quotidiennement mis à jour selon 1990 Topps les listes vendues sur eBay et notre place de marché. Lire notre méthodologie.
Shortcuts: Checklist by # Les Plus Chères, Le Moins Cher,
You own: 0 / 827 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1990 Topps
Valeur moyenne de la carte de base non notée (hors parallèles) pour 1990 Topps | Compare vs.
Premium: Download Price List
Carte | Non Classé | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ken Griffey Jr. #336 | $2.05 | $23.15 | $362.14 |
|
||
Frank Thomas [Error Partial Blackless] #414 [RC] | $2,149.00 | $1,084.97 |
|
|||
Frank Thomas #414 [RC] | $1.52 | $14.03 | $69.93 |
|
||
Frank Thomas [No Name on Front] #414 [RC] | $16.99 | $22,000.00 | $26,400.00 |
|
||
Carlton Fisk [Error Partial Blackless] #392 | $250.00 |
|
||||
Nolan Ryan #1 | $1.47 | $16.99 | $59.00 |
|
||
Sammy Sosa #692 [RC] | $1.75 | $10.41 | $59.03 |
|
||
Deion Sanders #61 [RC] | $1.25 | $13.27 | $43.82 |
|
||
Nolan Ryan #2 | $1.49 | $12.12 | $53.81 |
|
||
Nolan Ryan [Rangers] #5 | $1.65 | $12.25 | $49.99 |
|
||
Frank Thomas [Name on Front] #414 [RC] | $3.05 | $12.88 | $60.61 |
|
||
Nolan Ryan #4 | $1.49 | $11.14 | $38.72 |
|
||
Bo Jackson #300 | $1.59 | $14.63 | $43.50 |
|
||
Barry Bonds #220 | $1.46 | $9.73 | $41.39 |
|
||
Nolan Ryan [Angels] #3 | $1.50 | $12.00 | $43.57 |
|
||
Randy Johnson #431 | $1.30 | $11.50 | $94.79 |
|
||
Rickey Henderson #450 | $1.23 | $20.75 | $40.70 |
|
||
Cal Ripken Jr. #8 | $1.39 | $15.00 | $31.94 |
|
||
Pat Sheridan [Miscut] #422 | $45.00 |
|
||||
Mark McGwire #690 | $1.37 | $10.50 | $44.03 |
|
||
Cal Ripken Jr. #570 | $1.23 | $12.23 | $69.99 |
|
||
Curt Schilling #97 [RC] | $1.48 | $12.05 | $31.99 |
|
||
Bernie Williams #701 [RC] | $1.27 | $18.36 | $76.34 |
|
||
Gary Sheffield #718 [RC] | $1.21 | $7.18 | $30.71 |
|
||
Junior Ortiz #322 | $1.34 | $17.38 |
|
|||
Larry Walker #757 [RC] | $1.74 | $11.55 | $39.97 |
|
||
Cal Ripken Jr. #388 | $1.81 | $10.50 | $29.49 |
|
||
Don Mattingly #200 | $1.27 | $14.25 | $56.99 |
|
||
Jim Abbott #675 [RC] | $1.29 | $8.99 | $38.99 |
|
||
Nolan Ryan [Mets] #2 | $1.53 | $13.00 | $37.00 |
|
||
Complete Set | $11.91 |
|
||||
Roger Clemens #245 | $1.13 | $9.19 | $63.16 |
|
||
Jose Canseco #250 | $1.17 | $8.06 | $66.29 |
|
||
Kirby Puckett #700 | $1.37 | $10.85 | $35.85 |
|
||
Rickey Henderson #7 | $1.79 | $18.75 | $30.86 |
|
||
Wade Boggs #760 | $1.31 | $10.99 | $91.64 |
|
||
Darrin Jackson [Error Partial Blackless] #624 |
|
|||||
Greg Maddux #715 | $1.18 | $9.91 | $49.99 |
|
||
Juan Gonzalez #331 [RC] | $1.23 | $13.94 | $38.96 |
|
||
Eric Anthony #608 [RC] | $1.45 | $20.34 |
|
|||
Fred Manrique #66t | $8.79 |
|
||||
Ken Griffey #581 | $1.25 | $3.31 | $34.31 |
|
||
Sandy Koufax #665 | $1.29 | $18.79 | $25.99 |
|
||
Darryl Strawberry #600 | $1.25 | $10.99 | $34.70 |
|
||
Craig Biggio #404 | $1.39 | $13.00 | $38.00 |
|
||
Jerome Walton #464 | $1.24 | $10.00 | $37.99 |
|
||
Andy Hawkins #335 | $1.00 |
|
||||
Fred McGriff #385 | $1.25 | $9.99 | $39.99 |
|
||
Cris Carpenter #443 | $1.48 |
|
||||
Ozzie Smith #590 | $1.49 | $12.97 | $28.12 |
|
||