Prix pour 1977 Topps Cartes de Baseball
1977 Topps liste de cartes & guide des prix. Non classé & valeurs notées pour tous les '77 Topps
Cartes de Baseball.
Cliquez sur n'importe quelle carte pour voir plus de prix de cartes classés, les prix historiques et les ventes passées.
Les prix sont quotidiennement mis à jour selon 1977 Topps les listes vendues sur eBay et notre place de marché. Lire notre méthodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Les Plus Chères, Le Moins Cher
You own: 0 / 666 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1977 Topps
Valeur moyenne de la carte de base non notée (hors parallèles) pour 1977 Topps | Compare vs.
Premium: Download Price List
Carte | Non Classé | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nolan Ryan #650 | $7.88 | $1,261.15 | $17,919.06 |
|
||
Rookie Catchers [Dale Murphy] #476 [RC] | $9.99 | $291.80 | $3,053.91 |
|
||
Reggie Jackson #10 | $3.55 | $352.51 | $8,220.15 |
|
||
Pete Rose #450 | $4.75 | $290.65 | $5,659.00 |
|
||
George Brett #580 | $3.86 | $330.00 | $6,995.00 |
|
||
Rookie Outfielders [Dawson] #473 [RC] | $13.68 | $399.29 | $4,050.00 |
|
||
Mike Schmidt #140 | $3.13 | $181.50 | $3,900.91 |
|
||
Bruce Sutter #144 [RC] | $4.25 | $230.25 | $2,519.86 |
|
||
Robin Yount #635 | $1.75 | $511.62 | $3,360.00 |
|
||
Nolan Ryan #234 | $3.96 | $118.50 | $527.99 |
|
||
Tom Seaver #150 | $3.36 | $937.50 | $8,260.00 |
|
||
Mark Fidrych #265 [RC] | $3.73 | $370.37 | $3,497.50 |
|
||
Thurman Munson #170 | $3.37 | $824.00 | $989.00 |
|
||
Strikeout Leaders [N. Ryan, T. Seaver] #6 | $3.26 | $127.50 | $2,946.22 |
|
||
Dave Winfield #390 | $1.78 | $135.70 | $1,515.00 |
|
||
Johnny Bench #70 | $3.63 | $236.88 | $5,161.66 |
|
||
Rod Carew #120 | $2.34 | $144.25 | $1,370.78 |
|
||
Willie McCovey #547 | $1.72 | $70.00 | $1,063.00 |
|
||
Lou Brock #355 | $1.55 | $106.45 | $1,278.51 |
|
||
Brooks Robinson #285 | $2.74 | $143.38 | $616.34 |
|
||
Carl Yastrzemski #480 | $2.25 | $192.18 | $2,868.25 |
|
||
Joe Morgan #100 | $2.55 | $137.60 | $1,758.00 |
|
||
George Brett #231 | $1.99 | $53.00 | $449.00 |
|
||
Carlton Fisk #640 | $1.99 | $269.49 | $830.04 |
|
||
Jim Palmer #600 | $2.15 | $220.78 | $239.50 |
|
||
Willie Stargell #460 | $1.94 | $82.65 | $383.18 |
|
||
Gary Carter #295 | $2.25 | $86.78 | $247.06 |
|
||
Steve Garvey #400 | $2.70 | $156.32 | $660.25 |
|
||
Dennis Eckersley #525 | $2.38 | $57.03 | $1,239.50 |
|
||
Steve Carlton #110 | $1.68 | $71.00 | $1,489.00 |
|
||
Willie Randolph #359 [RC] | $2.00 | $49.60 | $437.00 |
|
||
Complete Set | $284.00 |
|
||||
Dennis Eckersley [Miscut Error] #525 | $40.00 |
|
||||
Jim Rice #60 | $1.63 | $92.33 | $1,443.50 |
|
||
Rookie Outfielders #488 | $2.20 | $87.12 | $1,076.56 |
|
||
Dave Parker #270 | $3.01 | $122.31 | $262.39 |
|
||
Don Sutton #620 | $1.52 | $57.78 | $432.77 |
|
||
Rookie Catchers #476 | $8.90 | $130.55 | $3,424.01 |
|
||
Jim Hunter #280 | $1.99 | $196.50 | $3,053.00 |
|
||
Ken Griffey #320 | $1.95 | $74.95 | $348.46 |
|
||
Fergie Jenkins #430 | $1.54 | $59.00 | $554.13 |
|
||
Phil Niekro #615 | $1.49 | $74.76 | $801.63 |
|
||
Rollie Fingers #523 | $2.00 | $61.97 | $314.70 |
|
||
George Foster #347 | $1.62 | $108.27 | $940.77 |
|
||
Alexander, Cerone, Murphy, Pasley [Rookie Catchers] #476 [RC] | $10.00 | $299.00 |
|
|||
Big League Brothers [G. Brett, K. Brett] #631 |
|
|||||
Rich Gossage #319 | $2.45 | $75.44 | $392.43 |
|
||
Jim Kaat #638 | $1.75 | $105.79 | $488.75 |
|
||
Gaylord Perry #152 | $1.25 | $48.97 | $260.58 |
|
||
Carl Yastrzemski [Turn Back the Clock] #434 | $1.99 | $49.63 | $430.00 |
|
||