Prix pour 1961 Topps Magic Rub Offs Cartes de Baseball
1961 Topps Magic Rub Offs liste de cartes & guide des prix. Non classé & valeurs notées pour tous les '61 Topps Magic Rub Offs
Cartes de Baseball.
Cliquez sur n'importe quelle carte pour voir plus de prix de cartes classés, les prix historiques et les ventes passées.
Les prix sont quotidiennement mis à jour selon 1961 Topps Magic Rub Offs les listes vendues sur eBay et notre place de marché. Lire notre méthodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Les Plus Chères, Le Moins Cher
You own: 0 / 37 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1961 Topps Magic Rub Offs
Valeur moyenne de la carte de base non notée (hors parallèles) pour 1961 Topps Magic Rub Offs | Compare vs.
Premium: Download Price List
Carte | Non Classé | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Billy Martin | $12.51 |
|
||||
Charlie Maxwell | $9.48 |
|
||||
Chicago Cubs | $11.71 |
|
||||
Chicago White Sox | $4.95 |
|
||||
Cincinnati Red Legs | $8.35 |
|
||||
Cleveland Indians | $7.99 |
|
||||
Ernie 'Bingo' Banks | $16.99 | $65.00 |
|
|||
Frank 'Pancho' Hererra | $5.02 |
|
||||
Harvey Haddix | $9.99 |
|
||||
Kansas City Athletics | $4.49 |
|
||||
Los Angeles Angels | $7.50 |
|
||||
Milwaukee Braves | $14.99 |
|
||||
Minnesota Twins | $6.75 |
|
||||
Philadelphia Phillies | $6.78 |
|
||||
Pittsburgh Pirates | $8.50 |
|
||||
St. Louis Cardinals | $6.58 |
|
||||
Yogi Berra | $10.00 |
|
||||
'Farmer' Ray Moore | $6.99 |
|
||||
'Sad' Sam Jones | $5.30 |
|
||||
Baltimore Orioles | $8.50 |
|
||||
Boston Red Sox | $6.39 |
|
||||
Detroit Tigers | $7.99 |
|
||||
Henry 'Dutch' Dotterer | $7.79 |
|
||||
Jackie Brandt | $10.48 |
|
||||
Jim Brosnan | $10.55 |
|
||||
Joe 'Flash' Gordon | $2.97 |
|
||||
John 'Honey' Romano | $6.30 |
|
||||
Los Angeles Dodgers | $6.85 |
|
||||
New York Yankees | $10.00 | $267.87 | $1,743.27 |
|
||
'Pistol Pete' Runnels | $7.99 |
|
||||
San Francisco Giants | $5.50 |
|
||||
Walt 'Moose' Moryn | $1.30 |
|
||||
Washington Senators | $5.00 |
|
||||
Duane 'Duke' Mass |
|
|||||
Frank 'Tower' Howard |
|
|||||
Omar 'Turk' Lown |
|
|||||
Orioles vs. Devil Rays |
|
|||||