Dominik Dijakovic [Gold] #A-DD 2020 Topps WWE Finest Autographs
Keep track of your collection value over time. Ok
Sin Calificar | Calificación 7 | Calificación 8 | Calificación 9 | Calificación 9.5 | PSA 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
$80.99 $0.00 | - | - | - | - | - | + |
volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | + |
Grade 9 | Grade 9.5 | PSA 10 | ||||
- $0.00 | - $0.00 | - $0.00 | ||||
volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year |
We earn a commission if you click eBay links and buy stuff.
Sale Date ▲ ▼ | TW | Title ▲ ▼ | ▲ ▼ Price | |
---|---|---|---|---|
2024-05-02 |
![]() |
2020 Topps WWE Finest Auto DOMINIK DIJAKOVIC 05/10 Gold Refractor AUTOGRAPH Rare [eBay] | $80.99 | Report It |
See an incorrect/misclassified sale? Please click "report" to notify admin.
Click on a listing to see full details. Ok
Dominik Dijakovic [Gold] #A-DD (2020 Topps WWE Finest Autographs) Details
Is Rookie Card: | No |
Género: | Wrestling Card |
Publisher: | Finest |
Número de tarjeta: | #A-DD |
Ejecución de impresión: | 10 |
Notes: | none |
ePID (eBay): | none |
PriceCharting ID: | 3762542 |
Description: | none |
Más Fotos: 2020 Topps WWE Finest Autographs: Dominik Dijakovic [Gold] #A-DD | Tarjetas de Lucha Libre
Guía de Precios Completa: Dominik Dijakovic [Gold] #A-DD (2020 Topps WWE Finest Autographs)
Sin Calificar | $80.99 |
Calificación 1 | - |
Calificación 2 | - |
Calificación 3 | - |
Calificación 4 | - |
Calificación 5 | - |
Calificación 6 | - |
Calificación 7 | - |
Calificación 8 | - |
Calificación 9 | - |
Calificación 9.5 | - |
SGC 10 | - |
CGC 10 | - |
PSA 10 | - |
BGS 10 | - |
BGS 10 Black | - |
CGC 10 Pristine | - |
Los precios de Dominik Dijakovic [Gold] #A-DD para (2020 Topps WWE Finest Autographs | Tarjetas de Lucha Libre) se actualizan diariamente para cada una de las fuentes descritas anteriormente. Los precios que se muestran son los menores para Dominik Dijakovic [Gold] la última vez que actualizamos.
Las ventas históricas son las ventas completadas entre un vendedor y un comprador que aceptan el precio. No contamos los artículos no vendidos en nuestros precios.
El cuadro muestra el precio de Dominik Dijakovic [Gold] #A-DD al final de cada mes, por tanto tiempo como hayamos hecho seguimiento al artículo.
Los precios de suelto, CIB y nuevo son los precios actuales del mercado.
![Dominik Dijakovic [Gold] #A-DD Wrestling Cards 2020 Topps WWE Finest Autographs](https://storage.googleapis.com/images.pricecharting.com/corr2b52xpfu7mskgp7p/1600.jpg)