Alexandre Pantoja #KDR-AP 2024 Topps Knockout UFC Dual Relic
Keep track of your collection value over time. Ok
Sin Calificar | Calificación 7 | Calificación 8 | Calificación 9 | Calificación 9.5 | PSA 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.50 $0.00 | - | - | - | - | - | + |
volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | + |
Grade 9 | Grade 9.5 | PSA 10 | ||||
- $0.00 | - $0.00 | - $0.00 | ||||
volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year |
We earn a commission if you click eBay links and buy stuff.
Sale Date ▲ ▼ | TW | Title ▲ ▼ | ▲ ▼ Price | |
---|---|---|---|---|
2024-10-29 |
![]() |
2024 Topps Knockout UFC Alexandre Pantoja Knockout Dual Relics Patch [eBay] | $1.50 | Report It |
See an incorrect/misclassified sale? Please click "report" to notify admin.
Click on a listing to see full details. Ok
Alexandre Pantoja #KDR-AP (2024 Topps Knockout UFC Dual Relic) Details
Base Set: | 2024 Topps Knockout UFC |
Is Rookie Card: | No |
Género: | Ufc Cards |
Publisher: | none |
Número de tarjeta: | #KDR-AP |
Ejecución de impresión: | n/a |
Notes: | none |
ePID (eBay): | none |
PriceCharting ID: | 8044174 |
Description: | none |
Más Fotos: 2024 Topps Knockout UFC Dual Relic: Alexandre Pantoja #KDR-AP | Tarjetas de UFC
Guía de Precios Completa: Alexandre Pantoja #KDR-AP (2024 Topps Knockout UFC Dual Relic)
Sin Calificar | $1.50 |
Calificación 1 | - |
Calificación 2 | - |
Calificación 3 | - |
Calificación 4 | - |
Calificación 5 | - |
Calificación 6 | - |
Calificación 7 | - |
Calificación 8 | - |
Calificación 9 | - |
Calificación 9.5 | - |
SGC 10 | - |
CGC 10 | - |
PSA 10 | - |
BGS 10 | - |
BGS 10 Black | - |
CGC 10 Pristine | - |
Los precios de Alexandre Pantoja #KDR-AP para (2024 Topps Knockout UFC Dual Relic | Tarjetas de UFC) se actualizan diariamente para cada una de las fuentes descritas anteriormente. Los precios que se muestran son los menores para Alexandre Pantoja la última vez que actualizamos.
Las ventas históricas son las ventas completadas entre un vendedor y un comprador que aceptan el precio. No contamos los artículos no vendidos en nuestros precios.
El cuadro muestra el precio de Alexandre Pantoja #KDR-AP al final de cada mes, por tanto tiempo como hayamos hecho seguimiento al artículo.
Los precios de suelto, CIB y nuevo son los precios actuales del mercado.
![Alexandre Pantoja #KDR-AP Ufc Cards 2024 Topps Knockout UFC Dual Relic](https://storage.googleapis.com/images.pricecharting.com/corriupt2xhush2f34rg/1600.jpg)