Tony Ferguson [Gold] #10 2022 Panini Donruss UFC
Keep track of your collection value over time. Ok
Sin Calificar | Calificación 7 | Calificación 8 | Calificación 9 | Calificación 9.5 | PSA 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
$40.00 $0.00 | - | - | - | - | - | + |
volume: 2 sales per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | + |
Grade 9 | Grade 9.5 | PSA 10 | ||||
- $0.00 | - $0.00 | - $0.00 | ||||
volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year |
We earn a commission if you click eBay links and buy stuff.
Sale Date ▲ ▼ | TW | Title ▲ ▼ | ▲ ▼ Price | |
---|---|---|---|---|
2024-04-21 |
![]() |
2022 Panini UFC Donruss TONY FERGUSON #10 GOLD LASER PARALLEL SSP /10 #10 [eBay] | $44.99 | Report It |
2024-04-10 |
![]() |
2022 Panini UFC Donruss TONY FERGUSON #10 GOLD LASER PARALLEL SSP /10 #10 [eBay] | $35.00 | Report It |
See an incorrect/misclassified sale? Please click "report" to notify admin.
Click on a listing to see full details. Ok
Tony Ferguson [Gold] #10 (2022 Panini Donruss UFC) Details
Is Rookie Card: | No |
Género: | UFC Card |
Publisher: | Donruss |
Número de tarjeta: | #10 |
Ejecución de impresión: | 10 |
Notes: | none |
ePID (eBay): | none |
PriceCharting ID: | 3926235 |
Description: | none |
Guía de Precios Completa: Tony Ferguson [Gold] #10 (2022 Panini Donruss UFC)
Sin Calificar | $40.00 |
Calificación 1 | - |
Calificación 2 | - |
Calificación 3 | - |
Calificación 4 | - |
Calificación 5 | - |
Calificación 6 | - |
Calificación 7 | - |
Calificación 8 | - |
Calificación 9 | - |
Calificación 9.5 | - |
SGC 10 | - |
CGC 10 | - |
PSA 10 | - |
BGS 10 | - |
BGS 10 Black | - |
CGC 10 Pristine | - |
Los precios de Tony Ferguson [Gold] #10 para (2022 Panini Donruss UFC | Tarjetas de UFC) se actualizan diariamente para cada una de las fuentes descritas anteriormente. Los precios que se muestran son los menores para Tony Ferguson [Gold] la última vez que actualizamos.
Las ventas históricas son las ventas completadas entre un vendedor y un comprador que aceptan el precio. No contamos los artículos no vendidos en nuestros precios.
El cuadro muestra el precio de Tony Ferguson [Gold] #10 al final de cada mes, por tanto tiempo como hayamos hecho seguimiento al artículo.
Los precios de suelto, CIB y nuevo son los precios actuales del mercado.
![Tony Ferguson [Gold] #10 Ufc Cards 2022 Panini Donruss UFC](https://storage.googleapis.com/images.pricecharting.com/corrvn46vj5zmvc2s76g/1600.jpg)