Daniel Suarez [Purple Velocity] #SS-DS 2021 Panini Prizm Spotlight Signatures
Keep track of your collection value over time. Ok
Sin Calificar | Calificación 7 | Calificación 8 | Calificación 9 | Calificación 9.5 | PSA 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
$13.26 $0.00 | - | - | - | - | - | + |
volume: 2 sales per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | + |
Grade 9 | Grade 9.5 | PSA 10 | ||||
- $0.00 | - $0.00 | - $0.00 | ||||
volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year |
We earn a commission if you click eBay links and buy stuff.
Sale Date ▲ ▼ | TW | Title ▲ ▼ | ▲ ▼ Price | |
---|---|---|---|---|
2024-03-13 |
![]() |
2021 Panini Prizm Racing Daniel Suarez Auto Purple Lazer /30 Spotlight Signature [eBay] | $16.77 | Report It |
2024-02-21 |
![]() |
2021 Panini Prizm Racing Daniel Suarez Auto Purple Lazer /30 Spotlight Signature [eBay] | $9.74 | Report It |
See an incorrect/misclassified sale? Please click "report" to notify admin.
Click on a listing to see full details. Ok
Daniel Suarez [Purple Velocity] #SS-DS (2021 Panini Prizm Spotlight Signatures) Details
Is Rookie Card: | No |
Género: | Racing Card |
Publisher: | Panini |
Número de tarjeta: | #SS-DS |
Ejecución de impresión: | 30 |
Notes: | none |
ePID (eBay): | none |
PriceCharting ID: | 5210462 |
Description: | none |
Más Fotos: 2021 Panini Prizm Spotlight Signatures: Daniel Suarez [Purple Velocity] #SS-DS | F1 Tarjetas de Carreras
Guía de Precios Completa: Daniel Suarez [Purple Velocity] #SS-DS (2021 Panini Prizm Spotlight Signatures)
Sin Calificar | $13.26 |
Calificación 1 | - |
Calificación 2 | - |
Calificación 3 | - |
Calificación 4 | - |
Calificación 5 | - |
Calificación 6 | - |
Calificación 7 | - |
Calificación 8 | - |
Calificación 9 | - |
Calificación 9.5 | - |
SGC 10 | - |
CGC 10 | - |
PSA 10 | - |
BGS 10 | - |
BGS 10 Black | - |
CGC 10 Pristine | - |
Los precios de Daniel Suarez [Purple Velocity] #SS-DS para (2021 Panini Prizm Spotlight Signatures | F1 Tarjetas de Carreras) se actualizan diariamente para cada una de las fuentes descritas anteriormente. Los precios que se muestran son los menores para Daniel Suarez [Purple Velocity] la última vez que actualizamos.
Las ventas históricas son las ventas completadas entre un vendedor y un comprador que aceptan el precio. No contamos los artículos no vendidos en nuestros precios.
El cuadro muestra el precio de Daniel Suarez [Purple Velocity] #SS-DS al final de cada mes, por tanto tiempo como hayamos hecho seguimiento al artículo.
Los precios de suelto, CIB y nuevo son los precios actuales del mercado.
![Daniel Suarez [Purple Velocity] #SS-DS Racing Cards 2021 Panini Prizm Spotlight Signatures](https://storage.googleapis.com/images.pricecharting.com/corryz245ij37kfndicd/1600.jpg)