Daniel Suarez [Prizm] #A13 2021 Panini Prizm Apex
Keep track of your collection value over time. Ok
Sin Calificar | Calificación 7 | Calificación 8 | Calificación 9 | Calificación 9.5 | PSA 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.25 $0.00 | - | - | - | - | - | + |
volume: 4 sales per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | + |
Grade 9 | Grade 9.5 | PSA 10 | ||||
- $0.00 | - $0.00 | - $0.00 | ||||
volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year |
We earn a commission if you click eBay links and buy stuff.
Sale Date ▲ ▼ | TW | Title ▲ ▼ | ▲ ▼ Price | |
---|---|---|---|---|
2025-01-21 |
![]() |
2021 Panini Prizm Apex Silver Prizm Daniel Suarez #A13 #A13 [eBay] | $0.99 | Report It |
2024-08-15 |
![]() |
2021 Panini Prizm Apex Silver Prizm Daniel Suarez #A13 #A13 [eBay] | $1.69 | Report It |
2024-04-23 |
![]() |
2021 Panini Prizm Apex Silver Prizm Daniel Suarez #A13 #A13 [eBay] | $1.74 | Report It |
See an incorrect/misclassified sale? Please click "report" to notify admin.
Click on a listing to see full details. Ok
Daniel Suarez [Prizm] #A13 (2021 Panini Prizm Apex) Details
Is Rookie Card: | No |
Género: | Racing Card |
Publisher: | Panini |
Número de tarjeta: | #A13 |
Ejecución de impresión: | n/a |
Notes: | none |
ePID (eBay): | none |
PriceCharting ID: | 5209258 |
Description: | none |
Guía de Precios Completa: Daniel Suarez [Prizm] #A13 (2021 Panini Prizm Apex)
Sin Calificar | $1.25 |
Calificación 1 | - |
Calificación 2 | - |
Calificación 3 | - |
Calificación 4 | - |
Calificación 5 | - |
Calificación 6 | - |
Calificación 7 | - |
Calificación 8 | - |
Calificación 9 | - |
Calificación 9.5 | - |
SGC 10 | - |
CGC 10 | - |
PSA 10 | - |
BGS 10 | - |
BGS 10 Black | - |
CGC 10 Pristine | - |
Los precios de Daniel Suarez [Prizm] #A13 para (2021 Panini Prizm Apex | F1 Tarjetas de Carreras) se actualizan diariamente para cada una de las fuentes descritas anteriormente. Los precios que se muestran son los menores para Daniel Suarez [Prizm] la última vez que actualizamos.
Las ventas históricas son las ventas completadas entre un vendedor y un comprador que aceptan el precio. No contamos los artículos no vendidos en nuestros precios.
El cuadro muestra el precio de Daniel Suarez [Prizm] #A13 al final de cada mes, por tanto tiempo como hayamos hecho seguimiento al artículo.
Los precios de suelto, CIB y nuevo son los precios actuales del mercado.
![Daniel Suarez [Prizm] #A13 Racing Cards 2021 Panini Prizm Apex](https://storage.googleapis.com/images.pricecharting.com/corrwefo44e67npr5opd/1600.jpg)