Anthony Richardson [Purple] #RG-AR 2023 Panini Prizm Rookie Gear
Keep track of your collection value over time. Ok
Sin Calificar | Calificación 7 | Calificación 8 | Calificación 9 | Calificación 9.5 | PSA 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
$14.08 -$3.98 | - | $20.42 -$0.10 | $22.00 -$1.00 | $66.48 -$0.44 | $92.51 -$0.84 | + |
volume: 1 sale per week | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 6 sales per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | + |
Grade 9 | Grade 9.5 | PSA 10 | ||||
$22.00 -$1.00 | $66.48 -$0.44 | $92.51 -$0.84 | ||||
volume: 6 sales per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year |
We earn a commission if you click eBay links and buy stuff.
See an incorrect/misclassified sale? Please click "report" to notify admin.
Click on a listing to see full details. Ok
Anthony Richardson [Purple] #RG-AR (2023 Panini Prizm Rookie Gear) Details
Is Rookie Card: | No |
Género: | Football Card |
Publisher: | Panini |
Número de tarjeta: | #RG-AR |
Ejecución de impresión: | n/a |
Notes: | none |
ePID (eBay): | 13065164558 |
PriceCharting ID: | 6249449 |
Description: | none |
Más Fotos: 2023 Panini Prizm Rookie Gear: Anthony Richardson [Purple] #RG-AR | Tarjetas de Fútbol Americano
Guía de Precios Completa: Anthony Richardson [Purple] #RG-AR (2023 Panini Prizm Rookie Gear)
Sin Calificar | $14.08 |
Calificación 1 | - |
Calificación 2 | - |
Calificación 3 | - |
Calificación 4 | - |
Calificación 5 | - |
Calificación 6 | - |
Calificación 7 | - |
Calificación 8 | $20.42 |
Calificación 9 | $22.00 |
Calificación 9.5 | $66.48 |
SGC 10 | $56.00 |
CGC 10 | $74.00 |
PSA 10 | $92.51 |
BGS 10 | $120.00 |
BGS 10 Black | $216.00 |
CGC 10 Pristine | $133.00 |
Los precios de Anthony Richardson [Purple] #RG-AR para (2023 Panini Prizm Rookie Gear | Tarjetas de Fútbol Americano) se actualizan diariamente para cada una de las fuentes descritas anteriormente. Los precios que se muestran son los menores para Anthony Richardson [Purple] la última vez que actualizamos.
Las ventas históricas son las ventas completadas entre un vendedor y un comprador que aceptan el precio. No contamos los artículos no vendidos en nuestros precios.
El cuadro muestra el precio de Anthony Richardson [Purple] #RG-AR al final de cada mes, por tanto tiempo como hayamos hecho seguimiento al artículo.
Los precios de suelto, CIB y nuevo son los precios actuales del mercado.
![Anthony Richardson [Purple] #RG-AR Football Cards 2023 Panini Prizm Rookie Gear](https://storage.googleapis.com/images.pricecharting.com/corrgsp6a7jn5lcmp4yc/1600.jpg)