Justin Jefferson [Autograph] #H-10 2022 Panini Prestige Heroes
Keep track of your collection value over time. Ok
Sin Calificar | Calificación 7 | Calificación 8 | Calificación 9 | Calificación 9.5 | PSA 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
$200.00 $0.00 | - | - | - | - | - | + |
volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | + |
Grade 9 | Grade 9.5 | PSA 10 | ||||
- $0.00 | - $0.00 | - $0.00 | ||||
volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year |
We earn a commission if you click eBay links and buy stuff.
Sale Date ▲ ▼ | TW | Title ▲ ▼ | ▲ ▼ Price | |
---|---|---|---|---|
2022-11-03 |
|
Justin Jefferson /5 AUTO Vikings 2022 Panini Prestige Heroes Football #'d SSP [eBay] | $200.00 |
See an incorrect/misclassified sale? Please click "report" to notify admin.
Click on a listing to see full details. Ok
Justin Jefferson [Autograph] #H-10 (2022 Panini Prestige Heroes) Details
Is Rookie Card: | No |
Género: | Football Card |
Publisher: | Panini |
Número de tarjeta: | #H-10 |
Ejecución de impresión: | 5 |
Notes: | none |
ePID (eBay): | none |
PriceCharting ID: | 3871959 |
Description: | none |
Más Fotos: 2022 Panini Prestige Heroes: Justin Jefferson [Autograph] #H-10 | Tarjetas de Fútbol Americano
Guía de Precios Completa: Justin Jefferson [Autograph] #H-10 (2022 Panini Prestige Heroes)
Sin Calificar | $200.00 |
Calificación 1 | - |
Calificación 2 | - |
Calificación 3 | - |
Calificación 4 | - |
Calificación 5 | - |
Calificación 6 | - |
Calificación 7 | - |
Calificación 8 | - |
Calificación 9 | - |
Calificación 9.5 | - |
SGC 10 | - |
CGC 10 | - |
PSA 10 | - |
BGS 10 | - |
BGS 10 Black | - |
CGC 10 Pristine | - |
Los precios de Justin Jefferson [Autograph] #H-10 para (2022 Panini Prestige Heroes | Tarjetas de Fútbol Americano) se actualizan diariamente para cada una de las fuentes descritas anteriormente. Los precios que se muestran son los menores para Justin Jefferson [Autograph] la última vez que actualizamos.
Las ventas históricas son las ventas completadas entre un vendedor y un comprador que aceptan el precio. No contamos los artículos no vendidos en nuestros precios.
El cuadro muestra el precio de Justin Jefferson [Autograph] #H-10 al final de cada mes, por tanto tiempo como hayamos hecho seguimiento al artículo.
Los precios de suelto, CIB y nuevo son los precios actuales del mercado.
![Justin Jefferson [Autograph] #H-10 Football Cards 2022 Panini Prestige Heroes](https://storage.googleapis.com/images.pricecharting.com/corridvfuuqu7hntes7u/1600.jpg)