Josh Allen [Silver] #SF-8 2022 Panini Mosaic Straight Fire
Keep track of your collection value over time. Ok
Sin Calificar | Calificación 7 | Calificación 8 | Calificación 9 | Calificación 9.5 | PSA 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
$5.03 +$0.12 | $5.00 $0.00 | $6.99 $0.00 | $16.35 +$0.09 | $31.36 +$0.14 | $43.75 +$0.11 | + |
volume: 2 sales per month | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | + |
Grade 9 | Grade 9.5 | PSA 10 | ||||
$16.35 +$0.09 | $31.36 +$0.14 | $43.75 +$0.11 | ||||
volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year |
We earn a commission if you click eBay links and buy stuff.
See an incorrect/misclassified sale? Please click "report" to notify admin.
Click on a listing to see full details. Ok
Josh Allen [Silver] #SF-8 (2022 Panini Mosaic Straight Fire) Details
Is Rookie Card: | No |
Género: | Football Card |
Publisher: | Panini |
Número de tarjeta: | #SF-8 |
Ejecución de impresión: | n/a |
Notes: | none |
ePID (eBay): | none |
PriceCharting ID: | 4593499 |
Description: | none |
Más Fotos: 2022 Panini Mosaic Straight Fire: Josh Allen [Silver] #SF-8 | Tarjetas de Fútbol Americano
Guía de Precios Completa: Josh Allen [Silver] #SF-8 (2022 Panini Mosaic Straight Fire)
Sin Calificar | $5.03 |
Calificación 1 | - |
Calificación 2 | $3.00 |
Calificación 3 | $3.00 |
Calificación 4 | $3.00 |
Calificación 5 | $3.00 |
Calificación 6 | $4.00 |
Calificación 7 | $5.00 |
Calificación 8 | $6.99 |
Calificación 9 | $16.35 |
Calificación 9.5 | $31.36 |
SGC 10 | $26.00 |
CGC 10 | $35.00 |
PSA 10 | $43.75 |
BGS 10 | $57.00 |
BGS 10 Black | $103.00 |
CGC 10 Pristine | $63.00 |
Los precios de Josh Allen [Silver] #SF-8 para (2022 Panini Mosaic Straight Fire | Tarjetas de Fútbol Americano) se actualizan diariamente para cada una de las fuentes descritas anteriormente. Los precios que se muestran son los menores para Josh Allen [Silver] la última vez que actualizamos.
Las ventas históricas son las ventas completadas entre un vendedor y un comprador que aceptan el precio. No contamos los artículos no vendidos en nuestros precios.
El cuadro muestra el precio de Josh Allen [Silver] #SF-8 al final de cada mes, por tanto tiempo como hayamos hecho seguimiento al artículo.
Los precios de suelto, CIB y nuevo son los precios actuales del mercado.
![Josh Allen [Silver] #SF-8 Football Cards 2022 Panini Mosaic Straight Fire](https://storage.googleapis.com/images.pricecharting.com/corrlgfj5p6nqgw4xgmq/1600.jpg)