Jared Goff [Autograph Gold Prizm] #102 2016 Panini Prizm Draft Picks
Keep track of your collection value over time. Ok
Sin Calificar | Calificación 7 | Calificación 8 | Calificación 9 | Calificación 9.5 | PSA 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
$259.99 $0.00 | - | $205.83 +$0.10 | $269.10 +$0.01 | $326.00 $0.00 | $332.97 +$0.69 | + |
volume: 1 sale per month | volume: rare | volume: rare | volume: rare | volume: rare | volume: rare | + |
Grade 9 | Grade 9.5 | PSA 10 | ||||
$269.10 +$0.01 | $326.00 $0.00 | $332.97 +$0.69 | ||||
volume: rare | volume: rare | volume: rare |
We earn a commission if you click eBay links and buy stuff.
Sale Date ▲ ▼ | TW | Title ▲ ▼ | ▲ ▼ Price | |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 |
![]() |
2016 Panini Prizm Draft Picks Gold Autograph - JARED GOFF 03/10 - Auto Rookie #102 [eBay] | $259.99 | Report It |
2025-01-05 |
![]() |
2016 Panini Prizm Draft Picks Gold Autograph - JARED GOFF 03/10 - Auto Rookie #102 [eBay] | $259.99 | Report It |
2024-11-26 |
![]() |
2016 Panini Prizm Draft Picks Gold Autograph JARED GOFF /10 BGS 9/10 Auto Rookie #102 [eBay] | $284.49 | Report It |
See an incorrect/misclassified sale? Please click "report" to notify admin.
Click on a listing to see full details. Ok
Jared Goff [Autograph Gold Prizm] #102 (2016 Panini Prizm Draft Picks) Details
Is Rookie Card: | No |
Género: | Football Card |
Publisher: | Panini |
Número de tarjeta: | #102 |
Ejecución de impresión: | n/a |
Notes: | none |
ePID (eBay): | none |
PriceCharting ID: | 424367 |
Description: | none |
Más Fotos: 2016 Panini Prizm Draft Picks: Jared Goff [Autograph Gold Prizm] #102 | Tarjetas de Fútbol Americano
Guía de Precios Completa: Jared Goff [Autograph Gold Prizm] #102 (2016 Panini Prizm Draft Picks)
Sin Calificar | $259.99 |
Calificación 1 | - |
Calificación 2 | - |
Calificación 3 | - |
Calificación 4 | - |
Calificación 5 | - |
Calificación 6 | - |
Calificación 7 | - |
Calificación 8 | $205.83 |
Calificación 9 | $269.10 |
Calificación 9.5 | $326.00 |
SGC 10 | $200.00 |
CGC 10 | $266.00 |
PSA 10 | $332.97 |
BGS 10 | $433.00 |
BGS 10 Black | $779.00 |
CGC 10 Pristine | $479.00 |
Los precios de Jared Goff [Autograph Gold Prizm] #102 para (2016 Panini Prizm Draft Picks | Tarjetas de Fútbol Americano) se actualizan diariamente para cada una de las fuentes descritas anteriormente. Los precios que se muestran son los menores para Jared Goff [Autograph Gold Prizm] la última vez que actualizamos.
Las ventas históricas son las ventas completadas entre un vendedor y un comprador que aceptan el precio. No contamos los artículos no vendidos en nuestros precios.
El cuadro muestra el precio de Jared Goff [Autograph Gold Prizm] #102 al final de cada mes, por tanto tiempo como hayamos hecho seguimiento al artículo.
Los precios de suelto, CIB y nuevo son los precios actuales del mercado.
![Jared Goff [Autograph Gold Prizm] #102 Football Cards 2016 Panini Prizm Draft Picks](https://storage.googleapis.com/images.pricecharting.com/corraxjwrirpbvrbck45/1600.jpg)