Trae Young [Gold] #14 2021 Panini Donruss Optic My House
Keep track of your collection value over time. Ok
Sin Calificar | Calificación 7 | Calificación 8 | Calificación 9 | Calificación 9.5 | PSA 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
$80.45 +$0.21 | - | - | $134.50 $0.00 | $148.00 $0.00 | $230.00 $0.00 | + |
volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | + |
Grade 9 | Grade 9.5 | PSA 10 | ||||
$134.50 $0.00 | $148.00 $0.00 | $230.00 $0.00 | ||||
volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year |
We earn a commission if you click eBay links and buy stuff.
Sale Date ▲ ▼ | TW | Title ▲ ▼ | ▲ ▼ Price | |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 |
![]() |
2021-22 DONRUSS OPTIC TRAE YOUNG MY HOUSE True Gold ATLANTA #'d 02/10 HAWKS #14 #14 [eBay] | $80.00 | Report It |
2023-05-29 |
|
21-22 Trae Young Donruss Optic GOLD! My House /10 RARE & Red Prizm Hawks 📈🔥📈 [eBay] | $99.98 | Report It |
2022-10-10 |
|
2021-22 Donruss Optic Trae Young My House #14 Gold Prizm #’d 04/10 Atlanta Hawks #14 [eBay] | $283.00 |
See an incorrect/misclassified sale? Please click "report" to notify admin.
Click on a listing to see full details. Ok
Trae Young [Gold] #14 (2021 Panini Donruss Optic My House) Details
Base Set: | 2021 Panini Donruss Optic |
Is Rookie Card: | No |
Género: | Basketball Card |
Publisher: | Donruss |
Número de tarjeta: | #14 |
Ejecución de impresión: | 10 |
Notes: | none |
ePID (eBay): | none |
PriceCharting ID: | 4116429 |
Description: | none |
Más Fotos: 2021 Panini Donruss Optic My House: Trae Young [Gold] #14 | Tarjetas de Baloncesto
Guía de Precios Completa: Trae Young [Gold] #14 (2021 Panini Donruss Optic My House)
Sin Calificar | $80.45 |
Calificación 1 | - |
Calificación 2 | - |
Calificación 3 | - |
Calificación 4 | - |
Calificación 5 | - |
Calificación 6 | - |
Calificación 7 | - |
Calificación 8 | - |
Calificación 9 | $134.50 |
Calificación 9.5 | $148.00 |
SGC 10 | $138.00 |
CGC 10 | $184.00 |
PSA 10 | $230.00 |
BGS 10 | $299.00 |
BGS 10 Black | $538.00 |
CGC 10 Pristine | $331.00 |
Los precios de Trae Young [Gold] #14 para (2021 Panini Donruss Optic My House | Tarjetas de Baloncesto) se actualizan diariamente para cada una de las fuentes descritas anteriormente. Los precios que se muestran son los menores para Trae Young [Gold] la última vez que actualizamos.
Las ventas históricas son las ventas completadas entre un vendedor y un comprador que aceptan el precio. No contamos los artículos no vendidos en nuestros precios.
El cuadro muestra el precio de Trae Young [Gold] #14 al final de cada mes, por tanto tiempo como hayamos hecho seguimiento al artículo.
Los precios de suelto, CIB y nuevo son los precios actuales del mercado.
![Trae Young [Gold] #14 Basketball Cards 2021 Panini Donruss Optic My House](https://storage.googleapis.com/images.pricecharting.com/corr7ttesum7gjhlorsm/1600.jpg)