Danny Ferry #33 [Rookie] 1990 Fleer
Keep track of your collection value over time. Ok
Sin Calificar | Calificación 7 | Calificación 8 | Calificación 9 | Calificación 9.5 | PSA 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.37 $0.00 | - | $2.25 $0.00 | $7.27 +$0.01 | $16.73 $0.00 | $38.07 +$0.24 | + |
volume: 1 sale per month | volume: rare | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 5 sales per year | + |
Grade 9 | Grade 9.5 | PSA 10 | ||||
$7.27 +$0.01 | $16.73 $0.00 | $38.07 +$0.24 | ||||
volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 5 sales per year |
We earn a commission if you click eBay links and buy stuff.
See an incorrect/misclassified sale? Please click "report" to notify admin.
Click on a listing to see full details. Ok
Danny Ferry #33 (1990 Fleer) Details
Is Rookie Card: | Yes |
Género: | Basketball card |
Publisher: | Fleer |
Número de tarjeta: | #33 |
Ejecución de impresión: | n/a |
Notes: | none |
ePID (eBay): | none |
PriceCharting ID: | 76212 |
Description: | none |
Guía de Precios Completa: Danny Ferry #33 (1990 Fleer)
Sin Calificar | $1.37 |
Calificación 1 | - |
Calificación 2 | $1.00 |
Calificación 3 | $1.00 |
Calificación 4 | $1.00 |
Calificación 5 | $1.00 |
Calificación 6 | $0.99 |
Calificación 7 | - |
Calificación 8 | $2.25 |
Calificación 9 | $7.27 |
Calificación 9.5 | $16.73 |
SGC 10 | $23.00 |
CGC 10 | $30.00 |
PSA 10 | $38.07 |
BGS 10 | $49.00 |
BGS 10 Black | $88.00 |
CGC 10 Pristine | $54.00 |
Los precios de Danny Ferry #33 para (1990 Fleer | Tarjetas de Baloncesto) se actualizan diariamente para cada una de las fuentes descritas anteriormente. Los precios que se muestran son los menores para Danny Ferry la última vez que actualizamos.
Las ventas históricas son las ventas completadas entre un vendedor y un comprador que aceptan el precio. No contamos los artículos no vendidos en nuestros precios.
El cuadro muestra el precio de Danny Ferry #33 al final de cada mes, por tanto tiempo como hayamos hecho seguimiento al artículo.
Los precios de suelto, CIB y nuevo son los precios actuales del mercado.
