Frank Thomas [Platinum Blue] #148 1997 Pinnacle Totally Certified
Keep track of your collection value over time. Ok
Sin Calificar | Calificación 7 | Calificación 8 | Calificación 9 | Calificación 9.5 | PSA 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
$5.15 -$0.08 | - | $15.38 -$0.16 | $23.89 +$0.15 | $52.23 -$0.46 | $125.00 $0.00 | + |
volume: 6 sales per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | + |
Grade 9 | Grade 9.5 | PSA 10 | ||||
$23.89 +$0.15 | $52.23 -$0.46 | $125.00 $0.00 | ||||
volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year |
We earn a commission if you click eBay links and buy stuff.
See an incorrect/misclassified sale? Please click "report" to notify admin.
Click on a listing to see full details. Ok
Frank Thomas [Platinum Blue] #148 (1997 Pinnacle Totally Certified) Details
Is Rookie Card: | No |
Género: | Baseball Card |
Publisher: | Pinnacle |
Número de tarjeta: | #148 |
Ejecución de impresión: | n/a |
Notes: | none |
ePID (eBay): | 14055983820 |
PriceCharting ID: | 2009969 |
Description: | none |
Más Fotos: 1997 Pinnacle Totally Certified: Frank Thomas [Platinum Blue] #148 | Tarjetas de Béisbol
Guía de Precios Completa: Frank Thomas [Platinum Blue] #148 (1997 Pinnacle Totally Certified)
Sin Calificar | $5.15 |
Calificación 1 | - |
Calificación 2 | - |
Calificación 3 | - |
Calificación 4 | - |
Calificación 5 | - |
Calificación 6 | - |
Calificación 7 | - |
Calificación 8 | $15.38 |
Calificación 9 | $23.89 |
Calificación 9.5 | $52.23 |
SGC 10 | $75.00 |
CGC 10 | $100.00 |
PSA 10 | $125.00 |
BGS 10 | $163.00 |
BGS 10 Black | $293.00 |
CGC 10 Pristine | $180.00 |
Los precios de Frank Thomas [Platinum Blue] #148 para (1997 Pinnacle Totally Certified | Tarjetas de Béisbol) se actualizan diariamente para cada una de las fuentes descritas anteriormente. Los precios que se muestran son los menores para Frank Thomas [Platinum Blue] la última vez que actualizamos.
Las ventas históricas son las ventas completadas entre un vendedor y un comprador que aceptan el precio. No contamos los artículos no vendidos en nuestros precios.
El cuadro muestra el precio de Frank Thomas [Platinum Blue] #148 al final de cada mes, por tanto tiempo como hayamos hecho seguimiento al artículo.
Los precios de suelto, CIB y nuevo son los precios actuales del mercado.
![Frank Thomas [Platinum Blue] #148 Baseball Cards 1997 Pinnacle Totally Certified](https://storage.googleapis.com/images.pricecharting.com/corr34nbdfinabjdvlro/1600.jpg)