Precios de 2024 Topps Gold Label UFC Art of Fighting Tarjetas de UFC
Lista de tarjetas 2024 Topps Gold Label UFC Art of Fighting y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos '24 Topps Gold Label UFC Art of Fighting
Tarjetas de UFC. Set Code: AOF
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 2024 Topps Gold Label UFC Art of Fighting vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts:
Checklist by #,
Más Caros,
Lo Mas Barato
Base Set: 2024 Topps Gold Label UFC
You own: 0 / 30 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2024 Topps Gold Label UFC Art of Fighting
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 2024 Topps Gold Label UFC Art of Fighting | Compare vs.
Premium: Download Price List
Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ilia Topuria #AOF-9 | $199.70 | $324.72 | $942.72 |
|
||
Dustin Poirier #AOF-13 | $68.66 | $150.00 | $463.51 |
|
||
Royce Gracie #AOF-1 | $59.34 | $102.48 | $297.71 |
|
||
Islam Makhachev #AOF-10 | $205.00 | $134.38 |
|
|||
Gilbert Burns #AOF-12 | $27.75 | $53.82 | $157.16 |
|
||
Khabib Nurmagomedov #AOF-14 | $210.75 | $342.60 | $994.43 |
|
||
BJ Penn #AOF-15 | $33.54 | $62.92 | $183.38 |
|
||
Israel Adesanya #AOF-16 | $70.00 | $120.40 | $349.90 |
|
||
Henry Cejudo #AOF-17 | $15.00 |
|
||||
Shogun Rua #AOF-18 | $99.00 |
|
||||
Leon Edwards #AOF-19 | $23.50 | $47.11 | $137.68 |
|
||
Valentina Shevchenko #AOF-2 | $107.50 | $179.49 | $520.92 |
|
||
Max Holloway #AOF-20 | $78.00 | $133.02 | $386.48 |
|
||
Sergei Pavlovich #AOF-21 | $23.50 | $47.07 | $137.45 |
|
||
Holly Holm #AOF-23 | $41.50 | $75.46 | $219.67 |
|
||
Alex Pereira #AOF-24 | $175.00 | $286.01 | $829.79 |
|
||
Daniel Cormier #AOF-25 | $41.24 | $75.05 | $218.50 |
|
||
Anderson Silva #AOF-26 | $64.00 | $111.00 | $322.87 |
|
||
Kamaru Usman #AOF-27 | $29.99 | $57.32 | $167.18 |
|
||
Jose Aldo #AOF-28 | $67.28 | $116.09 | $337.34 |
|
||
Jiri Prochazka #AOF-29 | $59.00 | $103.18 | $300.42 |
|
||
Junior Dos Santos #AOF-3 | $30.50 | $58.14 | $169.63 |
|
||
Zhang Weili #AOF-30 | $125.88 | $208.54 | $605.30 |
|
||
Mackenzie Dern #AOF-5 | $70.00 | $120.51 | $350.60 |
|
||
Alexander Volkanovski #AOF-6 | $109.44 | $182.85 | $531.66 |
|
||
Colby Covington #AOF-7 | $42.68 | $77.32 | $225.08 |
|
||
Bo Nickal #AOF-4 | $88.15 | $148.62 | $431.58 |
|
||
Charles Oliveira #AOF-11 | $78.00 | $133.07 | $386.76 |
|
||
Georges St-Pierre #AOF-22 | $64.32 | $111.62 | $325.06 |
|
||
Joanna Jędrzejczyk #AOF-8 |
|
|||||