Precios de 2024 Topps Gold Label UFC Art of Fighting Tarjetas de UFC
Lista de tarjetas 2024 Topps Gold Label UFC Art of Fighting y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos '24 Topps Gold Label UFC Art of Fighting
Tarjetas de UFC. Set Code: AOF
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 2024 Topps Gold Label UFC Art of Fighting vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts:
Checklist by #,
Más Caros,
Lo Mas Barato
Base Set: 2024 Topps Gold Label UFC
You own: 0 / 30 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2024 Topps Gold Label UFC Art of Fighting
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 2024 Topps Gold Label UFC Art of Fighting | Compare vs.
Premium: Download Price List
Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ilia Topuria #AOF-9 | $225.00 | $363.49 | $1,049.54 |
|
||
Dustin Poirier #AOF-13 | $65.83 | $150.00 | $326.99 |
|
||
Royce Gracie #AOF-1 | $58.42 | $101.60 | $293.56 |
|
||
Islam Makhachev #AOF-10 | $205.00 | $209.00 | $957.31 |
|
||
Gilbert Burns #AOF-12 | $29.50 | $56.28 | $163.25 |
|
||
Khabib Nurmagomedov #AOF-14 | $210.75 | $340.88 | $983.59 |
|
||
BJ Penn #AOF-15 | $33.54 | $62.65 | $181.72 |
|
||
Israel Adesanya #AOF-16 | $70.00 | $119.77 | $345.91 |
|
||
Henry Cejudo #AOF-17 | $15.00 |
|
||||
Shogun Rua #AOF-18 | $99.00 |
|
||||
Leon Edwards #AOF-19 | $23.50 | $46.92 | $136.51 |
|
||
Valentina Shevchenko #AOF-2 | $107.50 | $178.55 | $514.97 |
|
||
Max Holloway #AOF-20 | $77.89 | $131.95 | $380.90 |
|
||
Sergei Pavlovich #AOF-21 | $19.97 | $46.89 | $136.30 |
|
||
Holly Holm #AOF-23 | $41.50 | $75.08 | $217.29 |
|
||
Alex Pereira #AOF-24 | $165.00 | $268.97 | $776.08 |
|
||
Daniel Cormier #AOF-25 | $53.86 | $74.69 | $216.26 |
|
||
Anderson Silva #AOF-26 | $64.00 | $110.50 | $319.69 |
|
||
Kamaru Usman #AOF-27 | $25.56 | $57.08 | $165.67 |
|
||
Jose Aldo #AOF-28 | $67.67 | $116.17 | $335.70 |
|
||
Jiri Prochazka #AOF-29 | $59.00 | $102.62 | $296.88 |
|
||
Junior Dos Santos #AOF-3 | $30.50 | $57.89 | $168.05 |
|
||
Zhang Weili #AOF-30 | $125.88 | $207.37 | $597.90 |
|
||
Mackenzie Dern #AOF-5 | $70.00 | $119.94 | $346.95 |
|
||
Alexander Volkanovski #AOF-6 | $109.44 | $165.39 | $478.31 |
|
||
Colby Covington #AOF-7 | $42.68 | $76.92 | $222.54 |
|
||
Bo Nickal #AOF-4 | $86.99 | $147.03 | $424.66 |
|
||
Charles Oliveira #AOF-11 | $78.00 | $132.44 | $382.83 |
|
||
Georges St-Pierre #AOF-22 | $64.32 | $111.00 | $321.14 |
|
||
Joanna Jędrzejczyk #AOF-8 |
|
|||||