Precios de 2024 Upper Deck Artifacts Aurum Bounty Tarjetas de Hockey
Lista de tarjetas 2024 Upper Deck Artifacts Aurum Bounty y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos '24 Upper Deck Artifacts Aurum Bounty
Tarjetas de Hockey. Set Code: AB
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 2024 Upper Deck Artifacts Aurum Bounty vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts:
Checklist by #,
Más Caros,
Lo Mas Barato
Base Set: 2024 Upper Deck Artifacts
You own: 0 / 12 items 0% Track your collection for free
Premium: Download Price List
Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Connor Bedard #AB-CB | $14.12 | $51.29 | $149.48 |
|
||
Auston Matthews #AB-AM | $6.09 | $19.57 | $57.60 |
|
||
Connor McDavid #AB-CM | $4.10 | $16.45 | $48.62 |
|
||
Jack Hughes #AB-JH | $3.37 | $15.37 | $45.50 |
|
||
Leon Draisaitl #AB-LD | $6.38 | $20.03 | $58.96 |
|
||
Cale Makar #AB-MA | $5.88 | $19.26 | $56.80 |
|
||
Nikita Kucherov #AB-NK | $4.53 | $17.14 | $50.65 |
|
||
Sidney Crosby #AB-SC | $27.65 |
|
||||
Nathan MacKinnon #AB-NM | $4.61 | $17.26 | $51.02 |
|
||
David Pastrnak #AB-DP | $4.00 | $16.28 | $48.13 |
|
||
Alex Ovechkin #AB-AO |
|
|||||
Jason Robertson #AB-JR |
|
|||||