Precios de 2021 SP Game Used Draft Day Marks Autographs Tarjetas de Hockey
Lista de tarjetas 2021 SP Game Used Draft Day Marks Autographs y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos 2021-22 Upper Deck SP Game Used Draft Day Marks Autographs
Tarjetas de Hockey.
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 2021 SP Game Used Draft Day Marks Autographs vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts: Checklist by #, Más Caros, Lo Mas Barato
You own: 0 / 40 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2021 SP Game Used Draft Day Marks Autographs
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 2021 SP Game Used Draft Day Marks Autographs | Compare vs.
Premium: Download Price List
Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Shane Pinto #DDM-PI /35 | $58.88 | $79.19 | $157.00 |
|
||
Cole Caufield #DDM-CC /35 | $409.58 |
|
||||
Ilya Sorokin #DDM-IS /35 | $220.65 | $287.48 | $538.47 |
|
||
Alexander Alexeyev #DDM-AA /35 | $31.12 | $46.88 | $97.43 |
|
||
Alexander Holtz #DDM-AH /35 | $45.00 | $63.61 | $128.29 |
|
||
Anze Kopitar #DDM-AK /10 | $170.00 | $212.54 | $401.28 |
|
||
Alexander Romanov #DDM-AR /35 | $34.18 |
|
||||
Alex Turcotte #DDM-AT /35 | $25.50 |
|
||||
Calen Addison #DDM-CA /35 | $27.11 | $42.30 | $89.30 |
|
||
Cole Perfetti #DDM-CP /35 | $70.96 | $112.86 | $218.09 |
|
||
Cam York #DDM-CY /35 | $78.95 | $105.81 | $205.44 |
|
||
David Perron #DDM-DP /10 | $57.65 |
|
||||
Devon Toews #DDM-DT /10 | $50.98 |
|
||||
Grigori Denisenko #DDM-GD /35 | $22.77 | $37.12 | $79.66 |
|
||
Jamie Drysdale #DDM-JD /35 | $35.84 | $52.70 | $82.03 |
|
||
Jeremy Swayman #DDM-JS /35 | $215.80 | $266.88 | $499.98 |
|
||
Joe Veleno #DDM-JV /35 | $51.30 | $71.11 | $141.99 |
|
||
Arthur Kaliyev #DDM-KA /35 | $27.83 | $43.16 | $90.77 |
|
||
K'Andre Miller #DDM-KM /35 | $80.25 |
|
||||
Spencer Knight #DDM-KN /35 | $108.12 | $140.39 | $268.61 |
|
||
Keith Tkachuk #DDM-KT /10 | $70.85 |
|
||||
Lucas Raymond #DDM-LR /35 | $193.97 | $241.07 | $453.48 |
|
||
Morgan Geekie #DDM-MG /35 | $30.00 |
|
||||
Mark Stone #DDM-MS /10 | $67.00 |
|
||||
Nicolas Beaudin #DDM-NB /35 | $15.73 | $28.77 | $64.51 |
|
||
Nolan Foote #DDM-NF /35 | $17.04 | $30.30 | $67.21 |
|
||
Philip Tomasino #DDM-PT /35 | $33.03 | $49.28 | $101.98 |
|
||
Quinton Byfield #DDM-QB /35 [RC] | $155.55 | $195.21 | $369.06 |
|
||
Ross Colton #DDM-RC /35 | $29.72 | $45.32 | $94.63 |
|
||
Riley Damiani #DDM-RD /35 | $17.91 | $31.32 | $69.02 |
|
||
Roman Josi #DDM-RJ /10 | $170.30 |
|
||||
Ryan Merkley #DDM-RM /35 | $31.65 |
|
||||
Moritz Seider #DDM-SE /35 | $248.28 |
|
||||
Saku Koivu #DDM-SK /10 | $137.78 |
|
||||
Scott Perunovich #DDM-SP /35 | $36.04 |
|
||||
Taylor Raddysh #DDM-TR /35 | $27.94 | $43.33 | $91.30 |
|
||
Trevor Zegras #DDM-TZ /35 | $250.00 | $225.00 | $575.78 |
|
||
Victor Olofsson #DDM-VO /35 | $17.75 | $31.14 | $68.71 |
|
||
Victor Soderstrom #DDM-VS /35 | $33.12 | $20.99 |
|
|||
Sidney Crosby #DDM-SC /5 |
|
|||||