Precios de 1995 Upper Deck Special Edition Tarjetas de Hockey
Lista de tarjetas 1995 Upper Deck Special Edition y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos '95 Upper Deck Special Edition
Tarjetas de Hockey.
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 1995 Upper Deck Special Edition vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts: Checklist by #, Más Caros, Lo Mas Barato
You own: 0 / 36 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1995 Upper Deck Special Edition
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 1995 Upper Deck Special Edition | Compare vs.
Premium: Download Price List
Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pierre Turgeon #SE44 | $1.51 |
|
||||
Petr Klima #SE167 | $0.73 |
|
||||
Dallas Drake #SE178 | $0.25 |
|
||||
Guy Hebert #SE3 | $0.25 |
|
||||
Darren Turcotte #SE37 | $2.98 |
|
||||
Rick Tocchet #SE40 | $0.25 |
|
||||
Keith Jones #SE85 | $0.25 |
|
||||
Teemu Selanne #SE89 | $0.25 |
|
||||
Cliff Ronning #SE174 | $0.73 |
|
||||
Jon Klemm #SE20 | $1.38 |
|
||||
Adam Oates #SE5 | $1.69 |
|
||||
Ron Francis #SE66 | $1.08 |
|
||||
Esa Tikkanen #SE70 | $1.48 |
|
||||
Ron Hextall #109 |
|
|||||
Jason Arnott #13 |
|
|||||
Pat LaFontaine #SE10 | $0.25 |
|
||||
Rick Tabaracci #SE103 | $0.73 |
|
||||
Alexei Zhitnik #SE11 | $0.25 |
|
||||
Greg Adams #SE113 | $0.25 |
|
||||
Jody Hull #SE123 | $0.25 |
|
||||
Phil Housley #SE13 | $0.25 |
|
||||
Vincent Damphousse #SE133 | $0.73 |
|
||||
Bernie Nicholls #SE16 | $0.25 |
|
||||
Dave Gagner #SE24 | $0.25 |
|
||||
Bob Kudelski #SE34 | $0.25 |
|
||||
Valeri Bure #SE46 | $0.25 |
|
||||
Kirk Muller #SE52 | $0.25 |
|
||||
Alexei Yashin #SE59 | $0.25 |
|
||||
Radek Bonk #SE62 | $0.25 |
|
||||
Jeff Friesen #SE74 | $0.25 |
|
||||
Chris Gratton #SE75 | $0.25 |
|
||||
Trevor Linden #SE82 | $0.25 |
|
||||
Jeff Brown #SE84 | $0.25 |
|
||||
Teemu Selanne [Gold] #SE89 |
|
|||||
Igor Korolev #SE90 | $0.25 |
|
||||
Randy Burridge #SE99 | $0.25 |
|
||||