Precios de 2024 Panini Prizm Color Blast Tarjetas de Fútbol Americano
Lista de tarjetas 2024 Panini Prizm Color Blast y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos '24 Panini Prizm Color Blast
Tarjetas de Fútbol Americano.
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 2024 Panini Prizm Color Blast vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts:
Checklist by #,
Más Caros,
Lo Mas Barato
Base Set: 2024 Panini Prizm
You own: 0 / 35 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2024 Panini Prizm Color Blast
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 2024 Panini Prizm Color Blast | Compare vs.
Premium: Download Price List
Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Caleb Williams #1 | $40.25 | $118.67 |
|
|||
J.J. McCarthy #10 | $2,800.00 | $4,684.29 | $6,600.00 |
|
||
Brian Thomas Jr. #11 | $1,250.00 | $2,006.91 | $5,902.71 |
|
||
Rome Odunze #12 | $565.00 | $912.84 | $2,685.96 |
|
||
MarShawn Lloyd #13 | $295.32 | $481.83 | $1,417.77 |
|
||
Jonathon Brooks #14 | $286.01 | $466.93 | $1,373.87 |
|
||
Xavier Legette #15 | $395.00 |
|
||||
Ricky Pearsall #16 | $811.35 | $1,287.69 | $3,786.47 |
|
||
Braelon Allen #17 | $368.75 | $631.36 | $1,851.70 |
|
||
Kool-Aid McKinstry #18 | $224.50 | $368.68 | $1,084.97 |
|
||
Laiatu Latu #19 | $208.88 | $455.00 | $1,005.07 |
|
||
Drake Maye #2 | $3,509.50 | $2,521.76 | $7,450.00 |
|
||
Dallas Turner #20 | $262.50 | $305.00 |
|
|||
Myles Garrett #21 | $468.37 | $697.97 | $2,052.69 |
|
||
C.J. Stroud #22 | $1,012.22 | $1,590.29 | $4,665.51 |
|
||
Saquon Barkley #23 | $1,600.01 | $2,626.67 | $7,727.83 |
|
||
Dak Prescott #24 | $342.00 | $556.57 | $1,638.17 |
|
||
Kirk Cousins #26 | $251.25 | $293.74 | $865.06 |
|
||
Lamar Jackson #27 | $1,001.80 | $1,608.59 | $4,715.54 |
|
||
Josh Jacobs #28 | $400.00 | $649.05 | $1,909.51 |
|
||
Anthony Richardson #29 | $410.00 |
|
||||
Jayden Daniels #3 | $11,500.00 | $10,267.45 | $14,367.50 |
|
||
Will Levis #30 | $181.71 | $303.15 | $892.52 |
|
||
Josh Allen #32 | $1,151.00 | $1,843.38 | $2,212.00 |
|
||
Amon-Ra St. Brown #33 | $1,474.98 | $2,359.43 | $6,916.29 |
|
||
Travis Kelce #34 | $650.00 | $1,048.80 | $3,086.39 |
|
||
Justin Jefferson #35 | $731.47 | $1,080.60 | $3,179.41 |
|
||
Marvin Harrison Jr. #5 | $165.25 | $274.04 | $1,272.22 |
|
||
Malik Nabers #6 | $321.25 | $521.77 | $1,530.23 |
|
||
Xavier Worthy #7 | $455.00 |
|
||||
Brock Bowers #8 | $1,949.50 | $2,812.66 | $2,956.00 |
|
||
Michael Penix Jr. #9 | $2,838.44 | $3,037.70 | $5,227.50 |
|
||
Tua Tagovailoa #25 |
|
|||||
Patrick Mahomes II #31 |
|
|||||
Bo Nix #4 | $0.99 | $2,008.78 | $5,600.00 |
|
||