Precios de 2024 Panini Prizm Color Blast Tarjetas de Fútbol Americano
Lista de tarjetas 2024 Panini Prizm Color Blast y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos '24 Panini Prizm Color Blast
Tarjetas de Fútbol Americano.
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 2024 Panini Prizm Color Blast vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts:
Checklist by #,
Más Caros,
Lo Mas Barato
Base Set: 2024 Panini Prizm
You own: 0 / 35 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2024 Panini Prizm Color Blast
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 2024 Panini Prizm Color Blast | Compare vs.
Premium: Download Price List
Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jayden Daniels #3 | $11,500.00 | $11,606.13 | $15,000.00 |
|
||
Caleb Williams #1 | $6,000.00 | $8,675.00 |
|
|||
Michael Penix Jr. #9 | $2,694.44 | $2,800.00 | $5,227.50 |
|
||
Brock Bowers #8 | $1,860.87 | $2,037.91 | $3,122.25 |
|
||
J.J. McCarthy #10 | $2,800.00 | $3,170.75 | $5,564.50 |
|
||
Saquon Barkley #23 | $1,700.00 | $2,705.51 | $3,800.00 |
|
||
Malik Nabers #6 | $321.25 | $678.21 | $2,500.00 |
|
||
Drake Maye #2 | $3,600.00 | $4,057.56 | $7,450.00 |
|
||
Will Levis #30 | $180.96 | $299.47 | $874.33 |
|
||
Rome Odunze #12 | $615.00 | $986.57 | $2,882.15 |
|
||
Xavier Worthy #7 | $464.40 | $1,111.09 | $1,287.00 |
|
||
Brian Thomas Jr. #11 | $1,253.00 | $1,999.72 | $5,841.30 |
|
||
MarShawn Lloyd #13 | $269.18 | $478.93 | $1,399.51 |
|
||
Jonathon Brooks #14 | $280.00 | $454.07 | $1,500.00 |
|
||
Xavier Legette #15 | $599.00 | $692.33 | $2,021.16 |
|
||
Ricky Pearsall #16 | $805.00 | $1,297.89 | $3,789.76 |
|
||
Braelon Allen #17 | $370.00 | $499.00 | $1,734.43 |
|
||
Kool-Aid McKinstry #18 | $233.50 | $249.99 | $1,017.94 |
|
||
Laiatu Latu #19 | $208.94 | $455.00 | $997.80 |
|
||
Dallas Turner #20 | $262.50 | $426.13 | $499.00 |
|
||
Myles Garrett #21 | $472.94 | $761.24 | $2,224.88 |
|
||
C.J. Stroud #22 | $1,012.36 | $1,575.00 | $4,717.60 |
|
||
Dak Prescott #24 | $379.99 | $612.89 | $1,789.06 |
|
||
Kirk Cousins #26 | $317.12 | $322.00 | $510.00 |
|
||
Lamar Jackson #27 | $1,125.00 | $1,635.25 | $4,768.62 |
|
||
Josh Jacobs #28 | $427.50 | $688.80 | $2,012.35 |
|
||
Anthony Richardson #29 | $380.00 | $612.73 | $1,788.02 |
|
||
Patrick Mahomes II #31 | $1,987.50 | $3,160.64 | $4,800.00 |
|
||
Josh Allen #32 | $1,151.00 | $1,166.58 | $1,509.85 |
|
||
Amon-Ra St. Brown #33 | $1,474.98 | $2,353.47 | $6,878.71 |
|
||
Travis Kelce #34 | $660.00 | $1,121.40 | $3,275.40 |
|
||
Justin Jefferson #35 | $729.58 | $1,167.57 | $1,550.00 |
|
||
Marvin Harrison Jr. #5 | $165.25 | $272.43 | $1,272.22 |
|
||
Tua Tagovailoa #25 |
|
|||||
Bo Nix #4 | $0.99 | $747.80 | $2,119.96 |
|
||