Precios de 2024 Panini Donruss The Rookies Tarjetas de Fútbol Americano
Lista de tarjetas 2024 Panini Donruss The Rookies y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos '24 Panini Donruss The Rookies
Tarjetas de Fútbol Americano. Set Code: TR
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 2024 Panini Donruss The Rookies vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts:
Checklist by #,
Más Caros,
Lo Mas Barato
Base Set: 2024 Panini Donruss
You own: 0 / 42 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2024 Panini Donruss The Rookies
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 2024 Panini Donruss The Rookies | Compare vs.
Premium: Download Price List
Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jayden Daniels #TR-37 [RC] | $21.39 | $35.50 | $157.91 |
|
||
JJ McCarthy #TR-1 [RC] | $3.54 | $20.00 | $77.13 |
|
||
Brock Bowers #36 | $2.25 | $49.99 | $81.00 |
|
||
Michael Penix Jr. #2 | $2.08 | $20.00 | $48.79 |
|
||
Xavier Worthy #TR-40 [RC] | $2.23 | $21.00 | $73.55 |
|
||
Brian Thomas Jr. #8 [RC] | $1.99 | $8.25 | $116.25 |
|
||
Luke McCaffrey #TR-22 [RC] | $1.99 |
|
||||
Jalen McMillan #TR-7 [RC] | $1.72 |
|
||||
Jaylen Wright #TR-30 [RC] | $1.00 |
|
||||
Jordan Travis #32 | $1.46 | $12.53 | $35.25 |
|
||
Roman Wilson #19 | $2.00 | $12.73 | $38.05 |
|
||
Will Shipley #26 [RC] | $1.00 | $12.07 | $36.11 |
|
||
Luke McCaffrey #22 | $3.49 | $16.75 | $49.94 |
|
||
Cade Stover #TR-11 [RC] | $0.99 |
|
||||
Audric Estime #TR-33 [RC] | $1.92 |
|
||||
Laiatu Latu #TR-35 [RC] | $1.36 | $0.99 |
|
|||
Ricky Pearsall #16 | $1.59 | $11.60 | $45.00 |
|
||
Keon Coleman #20 | $1.50 | $12.60 | $37.59 |
|
||
Xavier Legette #21 | $1.16 | $12.10 | $36.21 |
|
||
Ja'Tavion Sanders #6 [RC] | $1.38 | $12.04 | $36.01 |
|
||
Blake Corum #29 [RC] | $0.99 | $11.59 | $34.69 |
|
||
Dallas Turner #9 | $1.53 | $12.18 | $36.44 |
|
||
Braelon Allen #TR-27 [RC] | $1.64 |
|
||||
Jermaine Burton #TR-31 [RC] | $1.50 |
|
||||
Bo Nix #38 [RC] | $6.72 | $35.56 | $104.25 |
|
||
Drake Maye #39 | $6.01 | $20.55 | $82.77 |
|
||
Rome Odunze #TR-3 [RC] | $1.70 | $24.17 | $30.50 |
|
||
Joe Milton III #10 | $1.72 | $12.74 | $38.09 |
|
||
Spencer Rattler #24 | $1.27 | $6.76 | $37.72 |
|
||
Malik Nabers #34 | $1.49 | $21.60 | $52.00 |
|
||
Ladd McConkey #5 [RC] | $1.80 | $40.00 | $47.50 |
|
||
Michael Pratt #TR-17 [RC] | $1.10 |
|
||||
Ja'Lynn Polk #15 | $1.00 | $11.57 | $34.64 |
|
||
Brenden Rice #28 [RC] | $1.50 | $12.34 | $15.50 |
|
||
Malachi Corley #TR-12 [RC] | $1.63 |
|
||||
MarShawn Lloyd #TR-13 [RC] | $1.20 |
|
||||
Bucky Irving #TR-18 [RC] | $1.63 | $42.49 | $50.76 |
|
||
Adonai Mitchell #TR-23 [RC] | $0.87 |
|
||||
Javon Baker #TR-25 [RC] | $1.07 |
|
||||
Trey Benson #TR-4 [RC] | $1.37 |
|
||||
Jermaine Burton #31 | $0.99 | $11.59 | $34.69 |
|
||
Ben Sinnot #TR-14 [RC] |
|
|||||