Precios de 2002 Pacific Heads Up Tarjetas de Fútbol Americano
Lista de tarjetas 2002 Pacific Heads Up y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos '02 Pacific Heads Up
Tarjetas de Fútbol Americano.
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 2002 Pacific Heads Up vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts: Checklist by #, Más Caros, Lo Mas Barato
You own: 0 / 19 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2002 Pacific Heads Up
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 2002 Pacific Heads Up | Compare vs.
Premium: Download Price List
Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tom Brady #71 | $3.30 | $63.00 | $237.50 |
|
||
Julius Peppers #136 /1090 [RC] | $7.00 |
|
||||
Antonio Bryant #141 /1090 [RC] | $0.25 |
|
||||
Ed Reed #19 [RC] | $3.95 |
|
||||
Chris Weinke #20 | $0.25 |
|
||||
Kevin Dyson #118 | $2.15 |
|
||||
Emmitt Smith #36 | $2.50 |
|
||||
Rod Smith #40 | $0.25 |
|
||||
Ron Dayne #80 | $2.27 |
|
||||
Charlie Garner #88 | $2.10 |
|
||||
Ricky Williams #67 | $1.68 |
|
||||
Randy Moss #70 | $1.58 |
|
||||
Kurt Warner #101 | $0.25 |
|
||||
LaDainian Tomlinson #105 | $0.25 |
|
||||
Jeff Garcia #151 |
|
|||||
Tom Brady #17 |
|
|||||
David Carr #212 /1090 |
|
|||||
Toney Gonzalez #61 |
|
|||||
Isaac Bruce #98 |
|
|||||