Precios de 2001 Upper Deck Game Gear Autographs Tarjetas de Fútbol Americano
Lista de tarjetas 2001 Upper Deck Game Gear Autographs y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos '01 Upper Deck Game Gear Autographs
Tarjetas de Fútbol Americano.
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 2001 Upper Deck Game Gear Autographs vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts: Checklist by #, Más Caros, Lo Mas Barato
You own: 0 / 29 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2001 Upper Deck Game Gear Autographs
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 2001 Upper Deck Game Gear Autographs | Compare vs.
Premium: Download Price List
Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Chad Johnson #CJ-GS | $20.50 | $69.08 | $332.41 |
|
||
Drew Brees #DB-GS | $110.00 |
|
||||
Deuce McAllister #DU-GS | $9.99 |
|
||||
Rich Gannon #GA-GS | $14.15 |
|
||||
Jim Brown #JB-GS | $306.95 |
|
||||
Jeff Garcia #JG-GS | $9.99 |
|
||||
Jamal Lewis #JL-GS | $8.46 |
|
||||
Joe Namath #JN-GS | $110.50 |
|
||||
John Riggins #JR-GS | $42.44 |
|
||||
LaDainian Tomlinson #LT-GS | $67.29 | $70.00 | $983.58 |
|
||
Michael Vick #MV-GS | $65.99 |
|
||||
Peyton Manning #PM-GS | $152.45 | $157.50 |
|
|||
Randy Moss #RM-GS | $129.25 |
|
||||
Santana Moss #SM-GS | $8.45 |
|
||||
Terrell Davis #TD-GS | $30.00 |
|
||||
Tony Gonzalez #TG-GS | $48.78 | $90.00 | $746.45 |
|
||
Chris Weinke #CW-GS | $4.99 |
|
||||
David Terrell #DT-GS | $4.99 |
|
||||
Ron Dayne #RD-GS | $8.70 |
|
||||
Anthony Thomas #AT-GS | $2.73 |
|
||||
Chris Chambers #CC-GS | $4.94 |
|
||||
Michael Bennett #MB-GS | $4.00 |
|
||||
Ken Yon Rambo #KY-GS | $3.53 |
|
||||
Az Zahir Hakim #AZ-GS | $4.84 | $23.90 | $101.09 |
|
||
Gerard Warren #GW-GS | $8.93 |
|
||||
Dan Morgan #DM-GS |
|
|||||
Koren Robinson #KR-GS |
|
|||||
Rod Gardner #RG-GS |
|
|||||
Reggie Wayne #RW-GS |
|
|||||