Precios de 1994 Skybox Premium Skytech Stars Tarjetas de Fútbol Americano
Lista de tarjetas 1994 Skybox Premium Skytech Stars y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos '94 Skybox Premium Skytech Stars
Tarjetas de Fútbol Americano.
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 1994 Skybox Premium Skytech Stars vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts: Checklist by #, Más Caros, Lo Mas Barato
You own: 0 / 20 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1994 Skybox Premium Skytech Stars
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 1994 Skybox Premium Skytech Stars | Compare vs.
Premium: Download Price List
Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ricky Watters #ST-17 | $1.69 |
|
||||
Jerry Rice #ST-25 | $1.78 |
|
||||
Andre Rison #ST-26 | $1.00 |
|
||||
Troy Aikman #ST-1 | $2.39 |
|
||||
Jerome Bettis #ST-10 | $1.59 |
|
||||
Brett Favre #ST-14 | $1.20 |
|
||||
Reggie White #ST-15 | $1.00 |
|
||||
Marshall Faulk #ST-21 | $1.83 | $3.25 |
|
|||
Dan Marino #ST-30 | $1.49 |
|
||||
John Elway #ST-4 | $1.79 |
|
||||
Sterling Sharpe #ST-5 | $1.29 |
|
||||
Joe Montana #ST-6 | $1.80 | $18.50 |
|
|||
Drew Bledsoe SkyTech Stars #ST-7 | $1.49 |
|
||||
Tim Brown #ST-12 | $0.25 |
|
||||
Jeff George #ST-13 | $0.25 |
|
||||
CORTEZ KENNEDY #ST-16 | $0.25 |
|
||||
Steve Young #ST-19 |
|
|||||
Sean Gilbert #ST-24 | $0.25 |
|
||||
Rock Mirer #ST-8 |
|
|||||
Junior Seau #ST-9 | $0.99 |
|
||||