Precios de 1989 Panini Score Tarjetas de Fútbol Americano
Lista de tarjetas 1989 Panini Score y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos '89 Panini Score
Tarjetas de Fútbol Americano.
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 1989 Panini Score vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts: Checklist by #, Más Caros, Lo Mas Barato
You own: 0 / 355 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1989 Panini Score
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 1989 Panini Score | Compare vs.
Premium: Download Price List
Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Barry Sanders #257 [RC] | $52.58 | $128.93 | $1,310.83 |
|
||
Troy Aikman #270 [RC] | $14.66 | $36.97 | $497.71 |
|
||
Deion Sanders #246 [RC] | $9.86 | $38.00 | $567.20 |
|
||
Derrick Thomas #258 [RC] | $2.68 | $22.37 | $170.74 |
|
||
Michael Irvin #18 [RC] | $3.76 | $23.61 | $261.39 |
|
||
Bo Jackson #2 | $3.20 | $25.00 | $151.37 |
|
||
Thurman Thomas #211 [RC] | $3.71 | $18.74 | $128.32 |
|
||
Barry Sanders [Autograph] #257 [RC] | $288.74 | $542.63 | $651.00 |
|
||
Steve Atwater #263 [RC] | $3.86 | $16.00 | $56.00 |
|
||
Rickey Jackson #136 | $0.82 | $9.99 | $20.75 |
|
||
Joe Montana #1 | $1.99 | $18.50 | $93.52 |
|
||
Jerry Rice #221 | $1.98 | $13.94 | $59.96 |
|
||
Rod Woodson #78 [RC] | $2.25 | $15.08 | $63.38 |
|
||
Tim Brown #86 [RC] | $2.15 | $17.65 | $84.17 |
|
||
Jacob Green #318 | $1.49 | $15.00 | $29.99 |
|
||
Bo Jackson #314 | $2.30 | $24.84 | $46.22 |
|
||
Jack Trudeau #209 | $0.99 | $8.50 | $21.78 |
|
||
Joe Montana, Jerry Rice Great Combos #279 | $1.99 | $15.25 | $51.49 |
|
||
Cornelius Bennett #61 | $1.56 | $7.00 | $59.99 |
|
||
Andre Rison #272 [RC] | $1.39 | $13.68 | $35.99 |
|
||
Curt Warner #106 | $1.43 | $17.00 | $51.99 |
|
||
Dan Marino #13 | $1.87 | $9.99 | $38.58 |
|
||
Eric Metcalf #259 [RC] | $1.44 | $19.00 | $44.31 |
|
||
Bruce Smith #19 | $1.50 | $16.99 | $28.16 |
|
||
Jackie Slater #195 | $1.62 | $6.14 | $26.50 |
|
||
Bryan Hinkle #206 | $1.61 | $6.99 | $39.99 |
|
||
Lawrence Taylor #192 | $1.65 | $14.00 | $28.69 |
|
||
AFC Championship [Ickey Woods, Boomer Esiason] #273 | $0.99 | $16.49 | $20.10 |
|
||
Joe Montana #329 | $1.49 | $10.31 | $38.39 |
|
||
Ickey Woods [Error Jersey Is 31 But Listed As 30 on Card Back] #63 [RC] |
|
|||||
Herschel Walker #317 | $1.62 | $17.00 | $42.50 |
|
||
Al Toon #10 | $1.31 | $42.73 |
|
|||
J.Montana, J.Rice #279 | $25.00 |
|
||||
Roger Craig #4 | $1.53 | $17.12 | $35.00 |
|
||
Complete Set | $129.47 |
|
||||
Brian Williams #266 | $1.99 | $8.86 | $39.49 |
|
||
Lawrence Taylor #322 | $1.57 | $11.43 | $38.05 |
|
||
Tony Dorsett #326 | $1.46 | $13.75 | $31.20 |
|
||
Freddie Joe Nunn #320 | $19.99 | $4.26 | $79.99 |
|
||
Tom Landry #330 | $1.67 | $18.20 | $49.40 |
|
||
Cris Carter #72 | $2.38 | $15.06 | $70.00 |
|
||
Jim Kelly #223 | $0.99 | $14.27 | $32.04 |
|
||
John Taylor #238 [RC] | $1.49 | $19.49 | $52.50 |
|
||
Don Majkowski #170 | $1.77 | $12.58 | $28.99 |
|
||
Jerry Rice #292 | $1.31 | $14.44 | $27.99 |
|
||
John Offerdahl #82 | $0.99 | $14.97 | $76.26 |
|
||
Mark Rypien #105 [RC] | $1.43 | $17.99 | $38.49 |
|
||
Bruce Matthews #109 | $1.99 | $15.51 | $82.63 |
|
||
Andre Reed #152 | $1.55 | $24.00 | $34.99 |
|
||
NFC Championship [Joe Montana] #274 | $1.84 | $9.02 | $27.16 |
|
||