Precios de 1989 Panini Score Tarjetas de Fútbol Americano
Lista de tarjetas 1989 Panini Score y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos '89 Panini Score
Tarjetas de Fútbol Americano.
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 1989 Panini Score vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts: Checklist by #, Más Caros, Lo Mas Barato
You own: 0 / 355 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1989 Panini Score
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 1989 Panini Score | Compare vs.
Premium: Download Price List
Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Barry Sanders #257 [RC] | $47.80 | $117.50 | $1,345.00 |
|
||
Troy Aikman #270 [RC] | $10.33 | $39.14 | $489.99 |
|
||
Deion Sanders #246 [RC] | $9.75 | $40.00 | $650.00 |
|
||
Derrick Thomas #258 [RC] | $2.64 | $22.18 | $173.13 |
|
||
Michael Irvin #18 [RC] | $4.22 | $24.93 | $256.23 |
|
||
Bo Jackson #2 | $3.19 | $22.59 | $139.00 |
|
||
Thurman Thomas #211 [RC] | $3.14 | $18.25 | $134.99 |
|
||
Barry Sanders [Autograph] #257 [RC] | $289.96 | $542.63 | $651.00 |
|
||
Steve Atwater #263 [RC] | $2.48 | $15.50 | $51.21 |
|
||
Rickey Jackson #136 | $1.00 | $9.99 | $20.75 |
|
||
Joe Montana #1 | $2.01 | $18.50 | $92.95 |
|
||
Jerry Rice #221 | $1.50 | $12.86 | $59.36 |
|
||
Rod Woodson #78 [RC] | $1.99 | $18.06 | $68.00 |
|
||
Tim Brown #86 [RC] | $2.64 | $18.28 | $84.56 |
|
||
Jacob Green #318 | $1.49 | $15.00 | $29.99 |
|
||
Bo Jackson #314 | $2.85 | $24.10 | $46.50 |
|
||
Jack Trudeau #209 | $0.99 | $8.50 | $21.81 |
|
||
Joe Montana, Jerry Rice Great Combos #279 | $2.13 | $14.97 | $51.49 |
|
||
Cornelius Bennett #61 | $1.56 | $7.00 | $59.99 |
|
||
Andre Rison #272 [RC] | $1.22 | $12.06 | $30.72 |
|
||
Curt Warner #106 | $1.29 | $11.25 | $39.99 |
|
||
Dan Marino #13 | $1.79 | $9.99 | $35.65 |
|
||
Eric Metcalf #259 [RC] | $1.57 | $19.18 | $44.31 |
|
||
Bruce Smith #19 | $1.50 | $16.98 | $28.16 |
|
||
Jackie Slater #195 | $1.63 | $6.22 | $26.50 |
|
||
Bryan Hinkle #206 | $1.61 | $7.00 | $40.00 |
|
||
Lawrence Taylor #192 | $1.63 | $14.00 | $29.49 |
|
||
AFC Championship [Ickey Woods, Boomer Esiason] #273 | $0.99 | $16.49 | $23.99 |
|
||
Joe Montana #329 | $1.50 | $10.31 | $36.00 |
|
||
Ickey Woods [Error Jersey Is 31 But Listed As 30 on Card Back] #63 [RC] |
|
|||||
Herschel Walker #317 | $1.58 | $17.00 | $37.89 |
|
||
Al Toon #10 | $1.44 | $42.73 |
|
|||
J.Montana, J.Rice #279 | $20.00 |
|
||||
Roger Craig #4 | $1.59 | $17.12 | $34.99 |
|
||
Complete Set | $129.47 |
|
||||
Brian Williams #266 | $1.99 | $8.86 | $31.99 |
|
||
Lawrence Taylor #322 | $1.57 | $11.70 | $38.07 |
|
||
Tony Dorsett #326 | $1.49 | $13.75 | $27.99 |
|
||
Freddie Joe Nunn #320 | $19.99 | $4.26 | $79.99 |
|
||
Tom Landry #330 | $1.85 | $16.63 | $50.00 |
|
||
Cris Carter #72 | $2.07 | $14.66 | $63.50 |
|
||
Jim Kelly #223 | $1.23 | $13.73 | $32.05 |
|
||
John Taylor #238 [RC] | $1.46 | $19.49 | $52.50 |
|
||
Don Majkowski #170 | $1.81 | $12.58 | $28.99 |
|
||
Jerry Rice #292 | $1.25 | $9.99 | $27.99 |
|
||
John Offerdahl #82 | $0.99 | $14.97 | $76.22 |
|
||
Mark Rypien #105 [RC] | $1.68 | $17.99 | $38.49 |
|
||
Bruce Matthews #109 | $1.88 | $15.51 | $78.00 |
|
||
Andre Reed #152 | $1.55 | $24.00 | $34.99 |
|
||
NFC Championship [Joe Montana] #274 | $1.84 | $9.02 | $27.87 |
|
||