Precios de 1985 Topps Tarjetas de Fútbol Americano
Lista de tarjetas 1985 Topps y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos '85 Topps
Tarjetas de Fútbol Americano.
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 1985 Topps vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts: Checklist by #, Más Caros, Lo Mas Barato
You own: 0 / 464 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1985 Topps
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 1985 Topps | Compare vs.
Premium: Download Price List
Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Warren Moon #251 [RC] | $10.00 | $155.27 | $2,403.00 |
|
||
Joe Montana #157 | $4.15 | $100.69 | $1,449.11 |
|
||
Walter Payton [All Pro] #33 | $3.93 | $421.39 | $1,466.92 |
|
||
John Elway #238 | $3.00 | $182.50 | $3,150.00 |
|
||
Dan Marino [All Pro] #314 | $3.25 | $119.99 | $496.59 |
|
||
Richard Dent [All Pro] #24 [RC] | $3.80 | $201.86 | $3,359.01 |
|
||
Walter Payton [Record Breaker] #6 | $2.22 | $99.16 | $1,825.01 |
|
||
Steve McMichael #32 [RC] | $9.99 | $381.56 | $891.94 |
|
||
Dan Marino/Joe Montana #192 | $1.85 | $68.00 | $1,900.00 |
|
||
Lawrence Taylor [All Pro] #124 | $2.06 | $61.05 | $760.00 |
|
||
Jim McMahon #31 | $2.12 | $54.50 | $1,225.00 |
|
||
Eric Dickerson [All Pro] #79 | $2.25 | $69.99 | $510.00 |
|
||
Dan marino #314 | $4.09 | $143.72 |
|
|||
Dan Marino [Record Breaker] #4 | $1.74 | $33.65 | $250.01 |
|
||
Eric Dickerson [Record Breaker] #2 | $1.53 | $33.87 | $231.47 |
|
||
Marcus Allen #282 | $1.42 | $23.35 | $320.75 |
|
||
Walter Payton #33 | $3.50 | $446.44 |
|
|||
Tony Dorsett #40 | $1.99 | $29.50 | $321.00 |
|
||
Walter Payton [Bears Team Leaders] #22 | $3.40 | $55.87 | $300.00 |
|
||
Irving Fryar #325 [RC] | $1.87 | $17.77 | $215.81 |
|
||
Ronnie Lott #156 | $1.58 | $29.35 | $118.62 |
|
||
Dan Fouts #372 | $1.50 | $144.49 | $1,625.22 |
|
||
Mike Munchak #253 [RC] | $2.34 | $44.48 | $803.00 |
|
||
Bill Bates #38 [RC] | $2.64 | $49.29 | $399.99 |
|
||
Mike Singletary #34 | $1.50 | $116.37 | $140.00 |
|
||
Phil Simms #123 | $1.18 | $19.78 | $217.00 |
|
||
Randy McMillan #265 | $1.83 | $10.95 | $84.99 |
|
||
Carl Banks #111 [RC] | $2.38 | $127.49 | $143.65 |
|
||
Lawrence Taylor #124 | $2.49 | $46.49 | $750.00 |
|
||
Joe Theismann #190 | $1.44 | $20.17 | $185.00 |
|
||
Jim Plunkett #297 | $1.49 | $35.00 | $117.24 |
|
||
Mark Clayton [All Pro] #308 [RC] | $2.27 | $53.09 | $157.85 |
|
||
Super Bowl XIX [49ers vs. Dolphins] #9 | $1.50 | $27.00 | $115.10 |
|
||
Harry Carson #114 [RC] | $1.54 | $29.55 | $1,250.00 |
|
||
E.J. Junior [All Pro] #142 | $10.59 |
|
||||
D.Marino, J.Montana [Passing Leaders] #192 |
|
|||||
Kevin House #172 | $1.29 | $10.70 |
|
|||
Roger Craig #151 | $1.75 | $26.89 | $213.50 |
|
||
Mike Renfro #47 | $1.66 | $19.99 | $149.99 |
|
||
Dan Hampton #30 | $1.77 | $35.48 | $325.00 |
|
||
Joe Morris #120 [RC] | $1.78 | $38.02 | $129.50 |
|
||
Steve Freeman #203 | $1.55 | $11.79 | $375.00 |
|
||
Steve Largent #389 | $1.72 | $41.32 | $197.29 |
|
||
Henry Ellard #80 [RC] | $1.48 | $24.84 | $153.50 |
|
||
Art Monk [All Pro] #185 | $1.69 | $24.50 | $218.38 |
|
||
Ray Guy #288 | $1.59 | $33.70 | $1,690.00 |
|
||
Louis Lipps #358 [RC] | $1.92 | $36.99 | $215.00 |
|
||
Curt Warner #392 | $1.84 | $23.23 | $144.17 |
|
||
Randy White #52 | $1.53 | $42.45 | $116.31 |
|
||
Mark Clayton [Record Breaker] #1 | $1.51 | $66.65 | $500.00 |
|
||