Precios de 1985 Topps Tarjetas de Fútbol Americano
Lista de tarjetas 1985 Topps y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos '85 Topps
Tarjetas de Fútbol Americano.
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 1985 Topps vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts: Checklist by #, Más Caros, Lo Mas Barato
You own: 0 / 445 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1985 Topps
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 1985 Topps | Compare vs.
Premium: Download Price List
Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Warren Moon #251 [RC] | $8.99 | $156.93 | $2,403.00 |
|
||
Joe Montana #157 | $3.85 | $115.32 | $1,449.11 |
|
||
Walter Payton [All Pro] #33 | $2.49 | $384.99 | $1,305.84 |
|
||
John Elway #238 | $4.30 | $147.33 | $3,150.00 |
|
||
Dan Marino [All Pro] #314 | $3.08 | $119.99 | $476.64 |
|
||
Richard Dent [All Pro] #24 [RC] | $3.74 | $220.83 | $3,359.01 |
|
||
Walter Payton [Record Breaker] #6 | $2.62 | $88.12 | $1,825.01 |
|
||
Steve McMichael #32 [RC] | $8.00 | $382.52 | $891.15 |
|
||
Dan Marino/Joe Montana #192 | $2.00 | $73.08 | $1,900.00 |
|
||
Lawrence Taylor [All Pro] #124 | $1.99 | $62.11 | $760.00 |
|
||
Jim McMahon #31 | $2.20 | $54.50 | $1,225.00 |
|
||
Eric Dickerson [All Pro] #79 | $1.80 | $69.98 | $510.00 |
|
||
Dan marino #314 | $3.66 | $134.79 |
|
|||
Dan Marino [Record Breaker] #4 | $1.51 | $41.00 | $250.18 |
|
||
Eric Dickerson [Record Breaker] #2 | $1.74 | $33.87 | $231.47 |
|
||
Marcus Allen #282 | $1.33 | $23.09 | $320.75 |
|
||
Walter Payton #33 | $4.03 | $392.92 |
|
|||
Tony Dorsett #40 | $2.00 | $29.49 | $321.00 |
|
||
Walter Payton [Bears Team Leaders] #22 | $2.03 | $52.23 | $300.00 |
|
||
Irving Fryar #325 [RC] | $1.39 | $15.29 | $216.18 |
|
||
Ronnie Lott #156 | $1.75 | $29.31 | $136.96 |
|
||
Dan Fouts #372 | $1.45 | $144.49 | $1,625.22 |
|
||
Mike Munchak #253 [RC] | $2.66 | $44.66 | $803.00 |
|
||
Bill Bates #38 [RC] | $3.17 | $49.16 | $399.99 |
|
||
Mike Singletary #34 | $1.50 | $116.37 | $140.00 |
|
||
Phil Simms #123 | $1.43 | $19.78 | $217.00 |
|
||
Randy McMillan #265 | $1.83 | $10.90 | $84.99 |
|
||
Carl Banks #111 [RC] | $1.83 | $127.49 | $153.00 |
|
||
Lawrence Taylor #124 | $2.50 | $46.49 | $516.00 |
|
||
Joe Theismann #190 | $1.60 | $19.95 | $185.00 |
|
||
Jim Plunkett #297 | $1.46 | $35.00 | $117.34 |
|
||
Mark Clayton [All Pro] #308 [RC] | $2.16 | $53.09 | $152.30 |
|
||
Super Bowl XIX [49ers vs. Dolphins] #9 | $1.50 | $27.00 | $120.03 |
|
||
Harry Carson #114 [RC] | $1.39 | $29.55 | $1,250.00 |
|
||
E.J. Junior [All Pro] #142 | $10.59 |
|
||||
D.Marino, J.Montana [Passing Leaders] #192 |
|
|||||
Kevin House #172 | $1.02 | $10.70 |
|
|||
Roger Craig #151 | $1.75 | $27.35 | $213.50 |
|
||
Mike Renfro #47 | $1.66 | $19.99 | $149.99 |
|
||
Dan Hampton #30 | $1.54 | $35.48 | $325.00 |
|
||
Joe Morris #120 [RC] | $1.65 | $41.89 | $129.50 |
|
||
Steve Freeman #203 | $1.59 | $11.80 | $375.00 |
|
||
Steve Largent #389 | $1.66 | $39.67 | $197.31 |
|
||
Henry Ellard #80 [RC] | $1.70 | $25.00 | $153.50 |
|
||
Art Monk [All Pro] #185 | $1.69 | $39.99 |
|
|||
Ray Guy #288 | $1.50 | $33.57 | $1,690.00 |
|
||
Louis Lipps #358 [RC] | $1.72 | $36.55 | $215.00 |
|
||
Curt Warner #392 | $1.65 | $23.21 | $144.20 |
|
||
Randy White #52 | $1.52 | $42.45 | $114.34 |
|
||
Mark Clayton [Record Breaker] #1 | $1.49 | $66.80 | $500.00 |
|
||