Precios de 1985 Topps Tarjetas de Fútbol Americano
Lista de tarjetas 1985 Topps y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos '85 Topps
Tarjetas de Fútbol Americano.
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 1985 Topps vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts: Checklist by # Más Caros, Lo Mas Barato,
You own: 0 / 416 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1985 Topps
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 1985 Topps | Compare vs.
Premium: Download Price List
Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Warren Moon #251 [RC] | $8.50 | $133.53 | $2,413.00 |
|
||
Joe Montana #157 | $4.74 | $98.53 | $1,435.47 |
|
||
Walter Payton [All Pro] #33 | $4.54 | $349.94 | $1,257.69 |
|
||
John Elway #238 | $2.42 | $144.36 | $3,150.00 |
|
||
Steve McMichael #32 [RC] | $8.79 | $240.23 | $888.51 |
|
||
Dan Marino [All Pro] #314 | $2.99 | $106.10 | $471.56 |
|
||
Richard Dent [All Pro] #24 [RC] | $4.71 | $202.67 | $3,359.01 |
|
||
Walter Payton [Record Breaker] #6 | $2.08 | $64.22 | $1,825.01 |
|
||
Dan Marino/Joe Montana #192 | $2.00 | $80.28 | $1,900.00 |
|
||
Dan Marino [Record Breaker] #4 | $2.17 | $41.00 | $250.18 |
|
||
Lawrence Taylor [All Pro] #124 | $1.75 | $54.90 | $760.00 |
|
||
Dan marino #314 | $4.37 | $122.67 |
|
|||
Walter Payton #33 | $3.97 | $392.92 |
|
|||
Tony Dorsett #40 | $1.75 | $29.99 | $253.55 |
|
||
Marcus Allen #282 | $1.66 | $27.27 | $320.75 |
|
||
Eric Dickerson [All Pro] #79 | $1.81 | $65.00 | $510.00 |
|
||
E.J. Junior [All Pro] #142 | $9.97 |
|
||||
Walter Payton [Bears Team Leaders] #22 | $2.92 | $50.99 | $320.27 |
|
||
Mike Singletary #34 | $1.99 | $116.37 | $141.34 |
|
||
Irving Fryar #325 [RC] | $1.78 | $22.97 | $234.55 |
|
||
Carl Banks #111 [RC] | $1.49 | $198.88 | $239.00 |
|
||
Jim McMahon #31 | $1.66 | $23.29 | $1,225.00 |
|
||
Lawrence Taylor #124 | $2.10 | $46.79 | $516.00 |
|
||
Eric Dickerson [Record Breaker] #2 | $1.79 | $33.13 | $229.77 |
|
||
Randy McMillan #265 | $1.51 | $10.07 | $88.00 |
|
||
Bill Bates #38 [RC] | $3.99 | $49.01 | $399.99 |
|
||
Phil Simms #123 | $1.34 | $19.78 | $217.00 |
|
||
D.Marino, J.Montana [Passing Leaders] #192 |
|
|||||
Joe Montana [49ers Team Leaders] #148 | $1.56 | $23.06 | $140.54 |
|
||
Mark Clayton [Record Breaker] #1 | $1.54 | $67.54 | $500.00 |
|
||
Randy Cross [All Pro] #152 | $2.50 |
|
||||
Ray Guy #288 | $1.67 | $57.24 | $1,690.00 |
|
||
Super Bowl XIX [49ers vs. Dolphins] #9 | $1.75 | $27.00 | $127.89 |
|
||
Mike Munchak #253 [RC] | $2.00 | $41.98 | $810.48 |
|
||
Jim Plunkett #297 | $1.53 | $35.00 | $131.55 |
|
||
Kevin House #172 | $1.00 | $10.66 |
|
|||
Mike Renfro #47 | $1.55 | $17.84 | $149.99 |
|
||
Ronnie Lott #156 | $1.36 | $27.62 | $107.18 |
|
||
Lyle Alzado #283 | $1.81 | $26.16 | $269.40 |
|
||
Howie Long #292 | $1.82 | $26.00 | $131.85 |
|
||
Dan Hampton #30 | $1.49 | $35.48 | $275.00 |
|
||
Mark Clayton [All Pro] #308 [RC] | $2.74 | $53.09 | $183.30 |
|
||
Complete Set | $81.66 |
|
||||
Joe Morris #120 [RC] | $2.05 | $26.61 | $129.50 |
|
||
Art Monk [All Pro] #185 | $1.69 |
|
||||
Steve Freeman #203 | $1.51 | $11.83 | $375.00 |
|
||
Todd Bell [All Pro] #23 [RC] | $1.96 |
|
||||
Henry Ellard #80 [RC] | $1.99 | $25.28 | $153.34 |
|
||
Joe Theismann #190 | $1.47 | $17.49 | $185.00 |
|
||
Jack Lambert #357 | $1.51 | $29.00 | $213.52 |
|
||