Precios de 1964 Kahn's Wieners Tarjetas de Fútbol Americano
Lista de tarjetas 1964 Kahn's Wieners y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos '64 Kahn's Wieners
Tarjetas de Fútbol Americano.
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 1964 Kahn's Wieners vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts: Checklist by #, Más Caros, Lo Mas Barato
You own: 0 / 53 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1964 Kahn's Wieners
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 1964 Kahn's Wieners | Compare vs.
Premium: Download Price List
Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Alex Karras | $20.00 |
|
||||
Alex Webster | $8.05 |
|
||||
Bill George | $39.88 |
|
||||
Bill Glass | $25.00 |
|
||||
Clendon Thomas | $11.50 |
|
||||
Del Shofner | $11.50 |
|
||||
Dick Bass | $25.00 |
|
||||
Dick Hoak | $19.40 | $685.00 |
|
|||
Dick Lane | $20.00 | $112.50 |
|
|||
Dick Schafrath | $19.00 |
|
||||
Don Meredith | $292.00 |
|
||||
Don Perkins | $16.79 |
|
||||
Doug Atkins | $9.66 |
|
||||
Ed Brown | $31.00 |
|
||||
Frank Ryan | $9.66 | $425.00 |
|
|||
Jerry Tubbs | $18.74 |
|
||||
Jim Katcavage | $33.84 |
|
||||
Jim Parker | $25.00 |
|
||||
Jim Phillips | $26.54 |
|
||||
Jim Ringo | $12.74 |
|
||||
Jimmy Orr | $6.05 |
|
||||
Joe Fortunato | $20.00 |
|
||||
Joe Krupa | $12.76 |
|
||||
Joe Schmidt | $14.83 |
|
||||
Johnny Unitas | $67.00 |
|
||||
Mike Ditka | $269.00 |
|
||||
Norm Snead | $20.00 | $250.00 |
|
|||
Ordell Braase | $20.00 |
|
||||
Paul Flatley | $55.88 |
|
||||
Paul Hornung | $65.00 | $595.00 |
|
|||
Paul Warfield | $212.50 |
|
||||
Pete Retzlaff | $9.91 | $417.00 |
|
|||
Terry Barr | $9.66 |
|
||||
Y.A. Tittle | $168.50 |
|
||||
Larry Morris | $5.18 |
|
||||
Charley Johnson | $3.25 |
|
||||
Abe Woodson |
|
|||||
Bart Starr |
|
|||||
Bernie Parrish |
|
|||||
Billy Wade |
|
|||||
Bobby Joe Conrad |
|
|||||
Bobby Mitchell |
|
|||||
Ernie Green |
|
|||||
Fran Tarkenton |
|
|||||
Galen Fiss |
|
|||||
Gary Collins |
|
|||||
J.D. Smith |
|
|||||
Jim Brown |
|
|||||
Jim Taylor |
|
|||||
John Henry Johnson | $728.00 |
|
||||